Investir · 66000
Rendement, marché et risques à Perpignan (66000)
Faut-il investir à Perpignan ? Prix médian 1 546 €/m². On croise rendement, dynamique du marché et risques pour trancher, puis on note chaque bien en vente.
On déniche les biens rentables à Perpignan et on te les note (score, cashflow, prix cible).
Déjà une annonce en vue ? Analyse-la directement.
Prix médian · appartement
1 546 €/m²
Ventes DVF 2025
Prix médian · maison
2 238 €/m²
Ventes DVF 2025
Loyer médian
11,1 €/m²
loyers médians à Perpignan en 2023
Rendement brut
8,6 %
Loyer annuel / prix médian
Taxe foncière (taux)
50,50 %
Taux global bâti 2025
En bref, pour investir à Perpignan :
Le rendement locatif brut indicatif à Perpignan avoisine 8,6 % (loyer annuel au m² rapporté au prix au m² médian, hors charges et fiscalité). Le détail par typologie est sur la page rendement locatif à Perpignan.
Le taux global de taxe foncière sur le bâti (commune + intercommunalité + département) s’élève à 50,50 % en 2025 (source REI, DGFiP). C’est l’un des postes qui pèsent le plus sur la rentabilité nette d’un investissement locatif à Perpignan.
Crée ta recherche : on scrute le marché local (1 546 €/m² en médiane), on note chaque bien (score, cashflow, prix cible) et on t’alerte des bonnes affaires.
Les dernières transactions RÉELLES (données officielles DVF — DGFiP) : adresse, prix, surface et €/m². Le meilleur repère pour estimer un bien.
| Date | Type | Adresse | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2025 | Appartement | 21 RUE LLUCIA | 15 m² | 65 000 € | 4 334 €/m² |
| 31 déc. 2025 | Appartement | 4 RUE VOLTAIRE | 36 m² | 48 964 € | 1 361 €/m² |
| 31 déc. 2025 | Local | 9002 AV DOC JEAN LOUIS TORREILLES | 400 m² | 850 000 € | 2 125 €/m² |
| 30 déc. 2025 | Appartement | 2 RUE THEODORE CHASSERIAU | 91 m² | 250 000 € | 2 748 €/m² |
| 30 déc. 2025 | Maison | 17 IMP DE LA HOULE | 83 m² | 194 500 € | 2 344 €/m² |
| 30 déc. 2025 | Appartement | 5 RUE DE L HORLOGE | 54 m² | 96 000 € | 1 778 €/m² |
| 30 déc. 2025 | Local | 46 RUE DES AUGUSTINS | 91 m² | 41 000 € | 451 €/m² |
| 30 déc. 2025 | Local | 46 RUE DES AUGUSTINS | 91 m² | 60 000 € | 660 €/m² |
| 30 déc. 2025 | Appartement | 1 RUE DES GLAIEULS | 20 m² | 20 000 € | 1 000 €/m² |
| 30 déc. 2025 | Local | 6 RUE ALAIN LESAGE | 19 m² | 50 560 € | 2 662 €/m² |
Prix au m²
| La Réal | 1 600 €/m² | +31 % | 304 |
| Moulin à Vent 3 | 1 358 €/m² | +25 % | 272 |
| Saint-Martin 4 | 1 805 €/m² | +25 % | 219 |
| Bas Vernet Ouest 3 | 1 391 €/m² | +8 % | 142 |
| Les Platanes 1 | 1 646 €/m² | +18 % | 140 |
| Las Cobas 2 | 1 789 €/m² | +17 % | 138 |
| Gare 1 | 1 676 €/m² | +31 % | 134 |
| Saint-Assiscle 2 | 1 609 €/m² | +25 % | 132 |
| Haut Vernet 1 | 1 696 €/m² | +16 % | 112 |
| Bas Vernet Est 3 | 1 391 €/m² | +31 % | 98 |
| Kennedy | 1 632 €/m² | +9 % | 90 |
| Clemenceau | 1 857 €/m² | +31 % | 81 |
| Saint-Gaurique | 2 176 €/m² | +11 % | 74 |
| Route de Canet | 3 034 €/m² | +41 % | 72 |
| Porte d'Espagne | 2 458 €/m² | +11 % | 56 |
| Lunette | 1 714 €/m² | +24 % | 54 |
| Mailloles | 2 179 €/m² | +45 % | 54 |
| Clos Banet | 1 872 €/m² | +13 % | 42 |
| Orles-Catalunya | 2 336 €/m² | +12 % | 40 |
| Université | 1 969 €/m² | +25 % | 35 |
| Champs de Mars | 1 819 €/m² | +27 % | 19 |
| Saint-Charles | 2 952 €/m² | -6 % | 10 |
Des biens repérés et notés par nos recherches actives sur Perpignan — score, rendement brut et prix de négociation déjà estimés.
~40 biens passent le seuil chaque semaine à Perpignan
70 m²
7,8/1069 000 €
110 m²
7,7/1044 000 €
65 m²
7,7/1060 000 €
33 m²
7,7/1020 000 €
29 m²
7,6/1035 000 €