Rendement locatif · Région
Rendement locatif en Occitanie en 2026
Le rendement locatif brut en Occitanie ressort autour de 5.6 % (loyer médian 12,0 €/m²). Repérez les départements les plus rentables.
5.6 %
Rendement locatif brut
loyer ÷ prix médian
12,0 €/m²
Loyer médian
appartement 2023
2 558 €/m²
Prix m² médian
résidentiel (DVF)
2 864 €/m²
Prix m² appartement
médiane DVF
2 347 €/m²
Prix m² maison
médiane DVF
173 000 €
Prix de vente médian
résidentiel
+28 %
Évolution du prix m²
sur la décennie
95 320
Transactions / an
maisons + appartements
Prix au m² en Occitanie
| Type de bien | Prix m² médian | Fourchette (p25–p75) | Ventes |
|---|---|---|---|
| Appartement | 2 864 €/m² | 2 317 €/m² – 3 524 €/m² | 41 263 |
| Maison | 2 347 €/m² | 1 860 €/m² – 2 870 €/m² | 54 057 |
| Terrain | 132 €/m² | 75 €/m² – 227 €/m² | 14 279 |
Source : Demandes de valeurs foncières (DGFiP), millésime 2025.
Évolution des prix au m² en Occitanie
MaisonsAppartementsTerrainsVolume de ventes
Prix par département en Occitanie
Chargement de la carte…
Prix au m²
1 557 €/m²3 265 €/m²
| Hérault | 3 265 €/m² | +30 % | 21 513 |
| Haute-Garonne | 2 883 €/m² | +21 % | 19 991 |
| Gard | 2 674 €/m² | +29 % | 11 075 |
| Pyrénées-Orientales | 2 560 €/m² | +28 % | 10 684 |
| Aude | 2 120 €/m² | +26 % | 7 651 |
| Tarn | 1 771 €/m² | +27 % | 4 194 |
| Hautes-Pyrénées | 1 932 €/m² | +31 % | 4 088 |
| Aveyron | 1 706 €/m² | +29 % | 3 894 |
| Tarn-et-Garonne | 1 850 €/m² | +31 % | 3 502 |
| Gers | 1 674 €/m² | +23 % | 2 716 |
| Lot | 1 684 €/m² | +23 % | 2 645 |
| Ariège | 1 557 €/m² | +25 % | 2 437 |
| Lozère | 1 646 €/m² | +22 % | 930 |
Régions voisines
Rendement locatif en Nouvelle-AquitaineRendement locatif en Auvergne-Rhône-AlpesRendement locatif en Provence-Alpes-Côte d'AzurRendement locatif en Centre-Val de LoireRendement locatif en Bourgogne-Franche-ComtéRendement locatif en Pays de la LoireRendement locatif en Île-de-FranceRendement locatif en Corse