Ventes immobilières · DVF
Ventes immobilières à Mandres-les-Roses
Les dernières transactions réelles à Mandres-les-Roses, issues des données officielles DVF (DGFiP) — jusqu'à 2025. Le meilleur repère pour estimer un prix au m².
Maison · 39Appartement · 12Local · 6Terrain · 3
Dernières ventes à Mandres-les-Roses
| Date | Type | Adresse | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 déc. 2025 | Maison | 7 CHE DE LA MESSE | 133 m² | 440 000 € | 3 309 €/m² |
| 19 déc. 2025 | Local | 16 RUE DES PERDRIX | 80 m² | 200 000 € | 2 500 €/m² |
| 19 déc. 2025 | Local | 16 RUE DES PERDRIX | 117 m² | 200 000 € | 1 710 €/m² |
| 10 déc. 2025 | Maison | 2 RUE DE LA FOSSE PARROT | 150 m² | 675 000 € | 4 500 €/m² |
| 28 nov. 2025 | Maison | 23B RUE DU GENERAL LECLERC | 50 m² | 77 000 € | 1 540 €/m² |
| 6 nov. 2025 | Maison | 11 RLE A GUITARD | 180 m² | 759 850 € | 4 222 €/m² |
| 15 oct. 2025 | Maison | 9B COUR DES ROSIERISTES - COUR 12 | 37 m² | 203 455 € | 5 499 €/m² |
| 14 oct. 2025 | Maison | 5 ALL DES EGLANTINES | 115 m² | 412 000 € | 3 583 €/m² |
| 29 sept. 2025 | Maison | 27 RUE DU GENERAL LECLERC | 80 m² | 274 500 € | 3 432 €/m² |
| 15 sept. 2025 | Maison | 27 RUE DE VERDUN | 96 m² | 388 000 € | 4 042 €/m² |
| 12 sept. 2025 | Appartement | 28 RUE DE BRIE | 42 m² | 151 650 € | 3 611 €/m² |
| 10 sept. 2025 | Maison | 16 RLE A GUITARD | 133 m² | 385 000 € | 2 895 €/m² |
| 7 août 2025 | Maison | 8 ALL FRANCOIS DE SENESME | 128 m² | 372 000 € | 2 907 €/m² |
| 31 juil. 2025 | Appartement | 44 RUE DU CHEMIN DES VINOTS | 87 m² | 410 000 € | 4 713 €/m² |
| 31 juil. 2025 | Maison | COUR LA GRANDE CROISEE - COUR 4 | 86 m² | 238 000 € | 2 768 €/m² |
| 30 juil. 2025 | Maison | 6 ALL DU CHATEAU D EAU | 138 m² | 556 500 € | 4 033 €/m² |
| 28 juil. 2025 | Terrain | REMISE DU POIRIER OUDET | — | 181 000 € | 17 €/m² |
| 17 juil. 2025 | Maison | 9 PL VERDI | 110 m² | 356 500 € | 3 241 €/m² |
| 16 juil. 2025 | Appartement | 2 PL ARISTIDE BRIAND | 40 m² | 254 000 € | 6 350 €/m² |
| 15 juil. 2025 | Maison | 56 RUE DES VALLEES | 120 m² | 545 000 € | 4 542 €/m² |
| 11 juil. 2025 | Local | 5 ALL DU PAVILLON | 360 m² | 430 000 € | 1 195 €/m² |
| 10 juil. 2025 | Maison | 1 CHE DE LA MESSE | 133 m² | 500 000 € | 3 760 €/m² |
| 9 juil. 2025 | Maison | 28B FAUBOURG DES CHARTREUX | 117 m² | 445 000 € | 3 804 €/m² |
| 7 juil. 2025 | Terrain | COUR DE LA CAVALERIE - COUR 2 | — | 69 000 € | 664 €/m² |
| 30 juin 2025 | Maison | 10 ALL ROBERT DE DREUX | 106 m² | 360 000 € | 3 397 €/m² |
| 20 juin 2025 | Maison | 20B RUE PAUL DOUMER | 138 m² | 440 000 € | 3 189 €/m² |
| 18 juin 2025 | Maison | 68 RUE DES VALLEES | 76 m² | 362 000 € | 4 764 €/m² |
| 16 juin 2025 | Maison | 48 RUE PAUL DOUMER | 65 m² | 235 000 € | 3 616 €/m² |
| 13 juin 2025 | Maison | 25 RUE FAUBOURG DES CHARTREUX | 89 m² | 432 000 € | 4 854 €/m² |
| 12 juin 2025 | Appartement | 2 PL ARISTIDE BRIAND | 29 m² | 135 000 € | 4 656 €/m² |
| 6 juin 2025 | Local | 3 RUE DE BRIE | 19 m² | 95 000 € | 5 000 €/m² |
| 3 juin 2025 | Maison | 2 ALL DES TILLEULS | 100 m² | 365 000 € | 3 650 €/m² |
| 28 mai 2025 | Maison | 13 COUR DE L'ORMOIS - COUR 13 | 69 m² | 260 000 € | 3 769 €/m² |
| 28 mai 2025 | Maison | 85 RUE DE VERDUN | 158 m² | 318 000 € | 2 013 €/m² |
| 21 mai 2025 | Local | 25 RUE PAUL DOUMER | 209 m² | 340 000 € | 1 627 €/m² |
| 15 mai 2025 | Maison | 2 ALL CHARLES BOULLET | 160 m² | 503 700 € | 3 149 €/m² |
| 15 mai 2025 | Maison | 14 RUE LUCRECE DE MONTONVILLIERS | 86 m² | 341 000 € | 3 966 €/m² |
| 7 mai 2025 | Appartement | 1 RUE DE VERDUN | 38 m² | 165 000 € | 4 343 €/m² |
| 29 avr. 2025 | Appartement | 3 RUE PAUL DOUMER | 40 m² | 130 000 € | 3 250 €/m² |
| 4 avr. 2025 | Maison | 15 RUE DE BRIE | 70 m² | 151 000 € | 2 158 €/m² |
| 27 mars 2025 | Terrain | PARADIS EN FER | — | 35 000 € | 21 €/m² |
| 21 mars 2025 | Maison | 11 RUE DE BRIE | 81 m² | 185 000 € | 2 284 €/m² |
| 11 mars 2025 | Maison | 34 RUE CLAUDE DU VAL | 93 m² | 350 200 € | 3 766 €/m² |
| 12 févr. 2025 | Local | 2 ALL DU PAVILLON | 48 m² | 135 000 € | 2 813 €/m² |
| 11 févr. 2025 | Maison | 12 RUE MME DE LA GUETTE | 121 m² | 410 200 € | 3 391 €/m² |
| 30 janv. 2025 | Appartement | 3 RUE PAUL DOUMER | 55 m² | 144 000 € | 2 619 €/m² |
| 28 janv. 2025 | Maison | 47 RUE DES PRINCES DE WAGRAM | 128 m² | 454 150 € | 3 549 €/m² |
| 23 janv. 2025 | Appartement | 2 RUE DE BOUSSY | 36 m² | 102 000 € | 2 834 €/m² |
| 16 janv. 2025 | Maison | 2 ALL DES CERISIERS | 126 m² | 589 500 € | 4 679 €/m² |
| 10 déc. 2024 | Maison | 12 RUE DES GALETTES | 101 m² | 380 000 € | 3 763 €/m² |
| 3 déc. 2024 | Maison | 9001 CHE DE LA NOIRAT | 64 m² | 294 000 € | 4 594 €/m² |
| 12 nov. 2024 | Appartement | 16 RUE DE VERDUN | 41 m² | 165 000 € | 4 025 €/m² |
| 31 oct. 2024 | Maison | 11 RUE LUCRECE DE MONTONVILLIERS | 91 m² | 358 000 € | 3 935 €/m² |
| 25 oct. 2024 | Maison | 39 FAUBOURG DES CHARTREUX | 77 m² | 292 000 € | 3 793 €/m² |
| 11 oct. 2024 | Maison | 19 RUE CAZEAUX | 150 m² | 339 700 € | 2 265 €/m² |
| 7 oct. 2024 | Maison | 13 ALL DES ORMES | 133 m² | 382 000 € | 2 873 €/m² |
| 3 oct. 2024 | Appartement | 2 PL ARISTIDE BRIAND | 37 m² | 125 000 € | 3 379 €/m² |
| 24 sept. 2024 | Maison | 6 RUE DE SERVON | 128 m² | 430 000 € | 3 360 €/m² |
| 18 sept. 2024 | Appartement | 1 RUE DE BRIE | 26 m² | 100 000 € | 3 847 €/m² |
| 17 sept. 2024 | Appartement | COUR SAINT - VINCENT - COUR 14 | 53 m² | 143 800 € | 2 714 €/m² |
Source : Demandes de valeurs foncières (DGFiP), licence ouverte Etalab. Échantillon des transactions les plus récentes.