Ventes immobilières · DVF
Ventes immobilières à Vonnas
Les dernières transactions réelles à Vonnas, issues des données officielles DVF (DGFiP) — jusqu'à 2025. Le meilleur repère pour estimer un prix au m².
Maison · 29Terrain · 20Appartement · 9Local · 2
Dernières ventes à Vonnas
| Date | Type | Adresse | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 déc. 2025 | Maison | 498 AV DE LA GARE | 102 m² | 131 500 € | 1 290 €/m² |
| 29 déc. 2025 | Terrain | LE VERNAY | — | 500 € | 2 €/m² |
| 18 déc. 2025 | Maison | 165 CHE DES ROUX | 183 m² | 1 035 000 € | 5 656 €/m² |
| 18 déc. 2025 | Maison | 98 RUE CLAUDE MOREL | 144 m² | 287 500 € | 1 997 €/m² |
| 17 déc. 2025 | Terrain | ETANG DE LA GARDE | — | 217 110 € | 1 €/m² |
| 11 déc. 2025 | Maison | 69 RUE ANNE MARIE CROLLET | 85 m² | 150 000 € | 1 765 €/m² |
| 8 déc. 2025 | Terrain | LES GRANDS VARAYS | — | 2 160 € | 10 €/m² |
| 1 déc. 2025 | Maison | 49 ALL RENE DUFFOUR | 93 m² | 227 000 € | 2 441 €/m² |
| 24 nov. 2025 | Maison | 48 RUE ANNE MARIE CROLLET | 85 m² | 150 000 € | 1 765 €/m² |
| 3 nov. 2025 | Terrain | GRAND PRE | — | 33 500 € | 1 €/m² |
| 31 oct. 2025 | Maison | 145 RUE DU CALVAIRE | 286 m² | 385 000 € | 1 347 €/m² |
| 27 oct. 2025 | Maison | 301 CHE DES HAIES | 106 m² | 295 000 € | 2 784 €/m² |
| 17 oct. 2025 | Maison | 260 RUE DE L'EUROPE | 83 m² | 124 550 € | 1 501 €/m² |
| 29 sept. 2025 | Terrain | LES GRANDS VARAYS | — | 69 704 € | 4 €/m² |
| 24 sept. 2025 | Terrain | LAVAL | — | 3 888 € | 32 €/m² |
| 19 sept. 2025 | Maison | 198 RUE DE L'EUROPE | 81 m² | 122 500 € | 1 513 €/m² |
| 15 sept. 2025 | Maison | 171 IMP DE LA BRESSE | 137 m² | 310 500 € | 2 267 €/m² |
| 15 sept. 2025 | Maison | 256 IMP DE LA BRESSE | 99 m² | 259 000 € | 2 617 €/m² |
| 12 sept. 2025 | Maison | 1332 RTE DE LUPONNAS | 226 m² | 310 000 € | 1 372 €/m² |
| 11 sept. 2025 | Maison | 36 IMP DE SAVOIE | 110 m² | 280 000 € | 2 546 €/m² |
| 5 sept. 2025 | Terrain | CHAMPAGNE | — | 377 € | 24 €/m² |
| 28 août 2025 | Terrain | LES GRANDS VARAYS | — | 72 500 € | 29 €/m² |
| 28 août 2025 | Appartement | 5602 LES HAIES | 74 m² | 150 000 € | 2 028 €/m² |
| 27 août 2025 | Maison | 724 RTE DE LAVAL | 135 m² | 465 000 € | 3 445 €/m² |
| 8 août 2025 | Maison | 31 RUE DES MALADIERES | 124 m² | 141 000 € | 1 138 €/m² |
| 5 août 2025 | Local | 184 RUE DU 19 MARS 1962 | 50 m² | 2 700 000 € | 54 000 €/m² |
| 31 juil. 2025 | Appartement | 43 RUE DE LA CHARITE | 71 m² | 115 000 € | 1 620 €/m² |
| 30 juil. 2025 | Maison | 1 RUE DES ERABLES | 90 m² | 195 336 € | 2 171 €/m² |
| 30 juil. 2025 | Terrain | VERDEMONT | — | 80 000 € | 63 €/m² |
| 24 juil. 2025 | Terrain | LA TEPPE | — | 744 € | 1 €/m² |
| 24 juil. 2025 | Terrain | AUX GASSES | — | 25 000 € | 1 €/m² |
| 23 juil. 2025 | Terrain | 19 CHE DES LILAS | — | 799 € | 23 €/m² |
| 21 juil. 2025 | Local | 230 RUE HENRI GENARD | 116 m² | 105 000 € | 906 €/m² |
| 7 juil. 2025 | Maison | 40 RUE DES ALLAGNIERS | 115 m² | 289 000 € | 2 514 €/m² |
| 3 juil. 2025 | Terrain | LES PETITS VARAYS | — | 1 € | 1 €/m² |
| 20 juin 2025 | Appartement | 87 ALL RENE DUFFOUR | 66 m² | 135 000 € | 2 046 €/m² |
| 18 juin 2025 | Appartement | 29 RUE CHAYNES AIMABLE | 44 m² | 125 795 € | 2 859 €/m² |
| 4 juin 2025 | Maison | 116 IMP DES VIOLETTES | 84 m² | 234 000 € | 2 786 €/m² |
| 28 mai 2025 | Appartement | 14 PL FERDINAND DE BEOST | 34 m² | 204 000 € | 6 000 €/m² |
| 27 mai 2025 | Maison | 28 RUE DES SORBIERS | 146 m² | 340 000 € | 2 329 €/m² |
| 22 mai 2025 | Terrain | NAMARY | — | 83 000 € | 37 €/m² |
| 15 mai 2025 | Terrain | LA TUILERIE | — | 42 000 € | 56 €/m² |
| 6 mai 2025 | Maison | 212 RUE CAPITAINE MONTREAL | 90 m² | 205 000 € | 2 278 €/m² |
| 29 avr. 2025 | Appartement | 114 RUE DU 19 MARS 1962 | 52 m² | 162 000 € | 3 116 €/m² |
| 28 avr. 2025 | Terrain | LAVAL | — | 95 000 € | 78 €/m² |
| 28 avr. 2025 | Appartement | 171 CHE AU POURCET | 47 m² | 95 000 € | 2 022 €/m² |
| 24 avr. 2025 | Maison | 159 RUE DU 12 JUIN 1944 | 103 m² | 140 000 € | 1 360 €/m² |
| 18 avr. 2025 | Maison | 611 RTE DE NAMARY | 115 m² | 531 860 € | 4 625 €/m² |
| 3 avr. 2025 | Maison | 502 RTE DE NAMARY | 149 m² | 365 000 € | 2 450 €/m² |
| 1 avr. 2025 | Maison | 298 RUE DE VERDEMONT | 158 m² | 330 000 € | 2 089 €/m² |
| 28 mars 2025 | Maison | 54 CHE DU CLOS DES BARRES | 170 m² | 445 000 € | 2 618 €/m² |
| 19 mars 2025 | Appartement | 28 RUE DES JACQUES | 57 m² | 156 000 € | 2 737 €/m² |
| 13 mars 2025 | Terrain | AUX PLATIERES | — | 5 000 € | 37 €/m² |
| 12 mars 2025 | Maison | 71 RUE DES CHATAIGNIERS | 125 m² | 350 000 € | 2 800 €/m² |
| 11 mars 2025 | Terrain | BEZEMEME | — | 5 500 € | 1 €/m² |
| 27 févr. 2025 | Terrain | LA GARDE | — | 11 633 € | 1 €/m² |
| 25 févr. 2025 | Maison | 131 RUE HENRI GENARD | 72 m² | 164 500 € | 2 285 €/m² |
| 19 févr. 2025 | Terrain | BALUFIER | — | 105 000 € | 96 €/m² |
| 17 févr. 2025 | Maison | 2 IMP DE LA ROMANIERE | 104 m² | 249 000 € | 2 395 €/m² |
| 11 févr. 2025 | Appartement | 107 RUE DU 19 MARS 1962 | 68 m² | 260 000 € | 3 824 €/m² |
Source : Demandes de valeurs foncières (DGFiP), licence ouverte Etalab. Échantillon des transactions les plus récentes.