Ventes immobilières · DVF
Ventes immobilières à Tucquegnieux
Les dernières transactions réelles à Tucquegnieux, issues des données officielles DVF (DGFiP) — jusqu'à 2025. Le meilleur repère pour estimer un prix au m².
Maison · 36Appartement · 13Terrain · 6Local · 5
Dernières ventes à Tucquegnieux
| Date | Type | Adresse | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 déc. 2025 | Terrain | RUE LORIS BATIGNANI | — | 14 000 € | 34 €/m² |
| 11 déc. 2025 | Maison | 122 RUE DE VARSOVIE | 71 m² | 47 000 € | 662 €/m² |
| 24 nov. 2025 | Maison | 134 RUE EDOUARD DREUX | 123 m² | 380 000 € | 3 090 €/m² |
| 18 nov. 2025 | Maison | 77B RUE DU GENERAL LECLERC | 55 m² | 84 000 € | 1 528 €/m² |
| 14 nov. 2025 | Maison | 5 ALL DES ROSES | 70 m² | 278 000 € | 3 972 €/m² |
| 13 nov. 2025 | Local | 132 RUE EDOUARD DREUX | 63 m² | 7 000 € | 112 €/m² |
| 13 nov. 2025 | Maison | 16 RUE SPODATI | 141 m² | 375 500 € | 2 664 €/m² |
| 5 nov. 2025 | Maison | 15 RTE DE MAIRY | 120 m² | 203 310 € | 1 695 €/m² |
| 30 oct. 2025 | Maison | 72 RUE DE BELGRADE | 63 m² | 110 500 € | 1 754 €/m² |
| 28 oct. 2025 | Maison | 37 RUE DE FORTE | 70 m² | 45 000 € | 643 €/m² |
| 15 oct. 2025 | Local | 10 RUE JEAN JAURES | 402 m² | 1 € | 1 €/m² |
| 15 oct. 2025 | Local | 10 RUE JEAN JAURES | 402 m² | 1 € | 1 €/m² |
| 14 oct. 2025 | Maison | 7 RUE DE LA TABLE | 66 m² | 75 000 € | 1 137 €/m² |
| 9 oct. 2025 | Terrain | 9310 RUE EDOUARD DREUX | — | 1 500 € | 3 €/m² |
| 8 oct. 2025 | Local | 148 RUE LORIS BATIGNANI | 160 m² | 85 000 € | 532 €/m² |
| 29 sept. 2025 | Terrain | PIECE INFERNALE | — | 32 952 € | 1 €/m² |
| 3 sept. 2025 | Maison | 17 RUE DES ECOLES | 60 m² | 92 200 € | 1 537 €/m² |
| 27 août 2025 | Maison | 53 RUE LORIS BATIGNANI | 68 m² | 45 000 € | 662 €/m² |
| 21 août 2025 | Terrain | GROSSE OCISSE | — | 15 000 € | 10 €/m² |
| 14 août 2025 | Maison | 8 RUE DE LA HAYEE | 68 m² | 23 000 € | 339 €/m² |
| 8 août 2025 | Maison | 6 RUE DE L ETANG | 80 m² | 225 950 € | 2 825 €/m² |
| 5 août 2025 | Maison | 9 RTE D ANDERNY | 80 m² | 150 950 € | 1 887 €/m² |
| 29 juil. 2025 | Appartement | 39 RUE DE LA MINE | 72 m² | 78 000 € | 1 084 €/m² |
| 23 juil. 2025 | Appartement | 5 CHE DU NOUILLANT | 58 m² | 125 000 € | 2 156 €/m² |
| 23 juil. 2025 | Appartement | 5 CHE DU NOUILLANT | 59 m² | 100 000 € | 1 695 €/m² |
| 16 juil. 2025 | Terrain | LA RETURE | — | 34 597 € | 1 €/m² |
| 30 juin 2025 | Maison | 23 RUE DE FORTE | 78 m² | 190 000 € | 2 436 €/m² |
| 23 juin 2025 | Maison | 6 ALL DES ROSES | 70 m² | 235 000 € | 3 358 €/m² |
| 20 juin 2025 | Maison | 8 RUE DE LA HAYEE | 68 m² | 23 000 € | 339 €/m² |
| 19 juin 2025 | Maison | 12 RUE DE LA VIERGE | 86 m² | 142 000 € | 1 652 €/m² |
| 17 juin 2025 | Appartement | 180 RUE LORIS BATIGNANI | 72 m² | 93 000 € | 1 292 €/m² |
| 16 juin 2025 | Appartement | 16 RUE STE BARBE | 47 m² | 60 000 € | 1 277 €/m² |
| 12 juin 2025 | Maison | 17 RUE DE LA TABLE | 84 m² | 185 000 € | 2 203 €/m² |
| 28 mai 2025 | Maison | 9 RUE ALEXANDRE DREUX | 73 m² | 20 000 € | 274 €/m² |
| 27 mai 2025 | Maison | 46 RUE DU GENERAL LECLERC | 198 m² | 484 500 € | 2 447 €/m² |
| 19 mai 2025 | Maison | 4 RUE DE LA POTENCE | 73 m² | 53 000 € | 727 €/m² |
| 19 mai 2025 | Appartement | 180 RUE LORIS BATIGNANI | 65 m² | 74 100 € | 1 140 €/m² |
| 30 avr. 2025 | Maison | 8 RUE DE LA TABLE | 82 m² | 92 000 € | 1 122 €/m² |
| 29 avr. 2025 | Appartement | 61 RUE CLEMENCEAU | 65 m² | 134 700 € | 2 073 €/m² |
| 24 avr. 2025 | Maison | 57 RUE DE VARSOVIE | 60 m² | 85 000 € | 1 417 €/m² |
| 15 avr. 2025 | Maison | 149 RUE LORIS BATIGNANI | 100 m² | 240 000 € | 2 400 €/m² |
| 9 avr. 2025 | Maison | 9 RUE DE LA VIEILLE JUSTICE | 79 m² | 40 000 € | 507 €/m² |
| 18 mars 2025 | Appartement | 53B RUE DU GENERAL LECLERC | 97 m² | 118 000 € | 1 217 €/m² |
| 18 mars 2025 | Maison | 19 RUE ALEXANDRE DREUX | 73 m² | 20 000 € | 274 €/m² |
| 4 mars 2025 | Appartement | 71 RUE DE LA MINE | 76 m² | 50 000 € | 658 €/m² |
| 18 févr. 2025 | Maison | 2 RUE DE ROME | 61 m² | 134 600 € | 2 207 €/m² |
| 14 févr. 2025 | Maison | 16 RUE CASTEL | 79 m² | 80 000 € | 1 013 €/m² |
| 4 févr. 2025 | Maison | 65 RUE DE VARSOVIE | 60 m² | 108 000 € | 1 800 €/m² |
| 24 janv. 2025 | Maison | 5 RUE DU 1ER MAI | 151 m² | 373 500 € | 2 474 €/m² |
| 16 janv. 2025 | Appartement | 119 RUE DU GENERAL LECLERC | 69 m² | 65 000 € | 943 €/m² |
| 7 janv. 2025 | Terrain | LE VLG | — | 300 € | 1 €/m² |
| 27 déc. 2024 | Maison | 2 RUE STE BARBE | 73 m² | 147 545 € | 2 022 €/m² |
| 19 déc. 2024 | Maison | 1 RUE DE VARSOVIE | 70 m² | 30 000 € | 429 €/m² |
| 18 déc. 2024 | Maison | 111 RUE DU GENERAL LECLERC | 145 m² | 106 000 € | 732 €/m² |
| 12 déc. 2024 | Appartement | 86 RUE LORIS BATIGNANI | 53 m² | 55 000 € | 1 038 €/m² |
| 9 déc. 2024 | Maison | 14 RUE DE LA HAYEE | 65 m² | 60 000 € | 924 €/m² |
| 6 déc. 2024 | Appartement | 89 RUE LORIS BATIGNANI | 53 m² | 56 000 € | 1 057 €/m² |
| 2 déc. 2024 | Appartement | 180 RUE LORIS BATIGNANI | 32 m² | 41 050 € | 1 283 €/m² |
| 26 nov. 2024 | Maison | 18 RUE DE ROME | 60 m² | 62 500 € | 1 042 €/m² |
| 26 nov. 2024 | Local | 9647 PICAPARE | 300 m² | 1 € | 1 €/m² |
Source : Demandes de valeurs foncières (DGFiP), licence ouverte Etalab. Échantillon des transactions les plus récentes.