Ventes immobilières · DVF
Ventes immobilières à Saint-Germain-Laval
Les dernières transactions réelles à Saint-Germain-Laval, issues des données officielles DVF (DGFiP) — jusqu'à 2025. Le meilleur repère pour estimer un prix au m².
Maison · 42Terrain · 13Local · 4Appartement · 1
Dernières ventes à Saint-Germain-Laval
| Date | Type | Adresse | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 déc. 2025 | Terrain | 6T RUE DES ACACIAS | — | 50 148 € | 126 €/m² |
| 22 déc. 2025 | Maison | 9 RUE DES PEUPLIERS | 82 m² | 186 000 € | 2 269 €/m² |
| 12 déc. 2025 | Maison | 25 RUE ATHANASE HOUSSET | 90 m² | 76 000 € | 845 €/m² |
| 8 déc. 2025 | Maison | 3 RUE DE SEINE | 105 m² | 85 000 € | 810 €/m² |
| 14 nov. 2025 | Maison | 15 RUE DU MURGER DES BELLES FEUI | 99 m² | 210 000 € | 2 122 €/m² |
| 8 oct. 2025 | Terrain | LES FORGES | — | 3 000 € | 2 €/m² |
| 1 oct. 2025 | Maison | 32 RUE DES CROIX BLANCHES | 88 m² | 262 500 € | 2 983 €/m² |
| 22 sept. 2025 | Maison | 3 ALL DES PAQUERETTES | 124 m² | 219 000 € | 1 767 €/m² |
| 5 sept. 2025 | Maison | 8 RUE DE LA VOIE CREUSE | 40 m² | 317 045 € | 7 927 €/m² |
| 30 juil. 2025 | Maison | 6 ALL DES TULIPES | 88 m² | 222 000 € | 2 523 €/m² |
| 30 juil. 2025 | Maison | 5 RUE DES CHATAIGNIERS | 81 m² | 186 000 € | 2 297 €/m² |
| 23 juil. 2025 | Maison | 7 RUE DES ECOLES | 90 m² | 259 000 € | 2 878 €/m² |
| 11 juil. 2025 | Maison | 22 RUE DES ECOLES | 129 m² | 160 000 € | 1 241 €/m² |
| 5 juil. 2025 | Terrain | SAINT GERMAIN | — | 39 000 € | 8 €/m² |
| 4 juil. 2025 | Maison | 7 ALL DES JACINTHES | 89 m² | 218 000 € | 2 450 €/m² |
| 26 juin 2025 | Maison | 2 IMP DE MERLANGES | 74 m² | 159 900 € | 2 161 €/m² |
| 4 juin 2025 | Maison | 7 IMP DES EPERVIERS | 93 m² | 205 000 € | 2 205 €/m² |
| 3 juin 2025 | Terrain | MERLANGE | — | 25 000 € | 281 €/m² |
| 5 mai 2025 | Maison | 6 RUE JEAN JAURES | 105 m² | 145 000 € | 1 381 €/m² |
| 28 avr. 2025 | Maison | 12 RUE DE MERLANGES | 135 m² | 215 000 € | 1 593 €/m² |
| 22 avr. 2025 | Maison | 3 ALL DES PRIMEVERES | 110 m² | 230 000 € | 2 091 €/m² |
| 12 mars 2025 | Maison | 9 RUE JEAN JAURES | 170 m² | 5 000 € | 30 €/m² |
| 14 févr. 2025 | Terrain | COURBETON | — | 60 000 € | 54 €/m² |
| 27 déc. 2024 | Maison | 1T RUE JEAN JAURES | 174 m² | 255 000 € | 1 466 €/m² |
| 19 déc. 2024 | Maison | 19T LA CROIX CHUTE | 63 m² | 163 000 € | 2 588 €/m² |
| 19 déc. 2024 | Local | 27G MERLANGE | 431 m² | 175 000 € | 407 €/m² |
| 12 déc. 2024 | Maison | 4 RUE DU PETIT BUISSON | 82 m² | 160 000 € | 1 952 €/m² |
| 11 déc. 2024 | Maison | 14 RUE DU CHATEAU D EAU | 78 m² | 158 000 € | 2 026 €/m² |
| 3 déc. 2024 | Terrain | LES SABLES DE TRECHY | — | 20 000 € | 16 €/m² |
| 16 nov. 2024 | Maison | 18 RUE DE LA VOIE CREUSE | 70 m² | 185 000 € | 2 643 €/m² |
| 7 nov. 2024 | Maison | 10 IMP DE MERLANGES | 46 m² | 190 000 € | 4 131 €/m² |
| 31 oct. 2024 | Maison | 6 RUE DE L'ECOLE | 92 m² | 215 000 € | 2 337 €/m² |
| 25 sept. 2024 | Maison | 13 RUE DU MOULIN | 79 m² | 238 000 € | 3 013 €/m² |
| 6 sept. 2024 | Maison | 5 RUE DES ANEMONES | 75 m² | 165 000 € | 2 200 €/m² |
| 31 août 2024 | Maison | 6 ALL DES ROSES | 73 m² | 195 000 € | 2 672 €/m² |
| 2 août 2024 | Terrain | MERLANGE | — | 94 140 € | 476 €/m² |
| 12 juil. 2024 | Maison | 35 RUE DU PRE VERT | 82 m² | 125 000 € | 1 525 €/m² |
| 5 juil. 2024 | Maison | 6 RUE DES PEUPLIERS | 82 m² | 237 650 € | 2 899 €/m² |
| 4 juil. 2024 | Terrain | MERLANGE | — | 1 745 € | 5 €/m² |
| 25 juin 2024 | Maison | 5 IMP DES HAUTS DE GARDELOUP | 75 m² | 159 800 € | 2 131 €/m² |
| 8 juin 2024 | Maison | 6 ALL DES PAQUERETTES | 148 m² | 230 000 € | 1 555 €/m² |
| 29 avr. 2024 | Maison | 4 ALL DES LYS | 78 m² | 160 000 € | 2 052 €/m² |
| 5 avr. 2024 | Terrain | COURBETON | — | 100 € | 1 €/m² |
| 5 mars 2024 | Maison | 11 ALL DES VIOLETTES | 93 m² | 190 000 € | 2 044 €/m² |
| 24 févr. 2024 | Maison | 1 GARDELOUP | 124 m² | 250 000 € | 2 017 €/m² |
| 5 févr. 2024 | Terrain | COURBETON | — | 11 164 € | 13 €/m² |
| 30 janv. 2024 | Maison | 20 ALL DU PARC | 85 m² | 217 000 € | 2 553 €/m² |
| 29 janv. 2024 | Terrain | 9 LE PETIT BUISSON | — | 70 000 € | 156 €/m² |
| 25 janv. 2024 | Maison | 13 RUE DES CROIX BLANCHES | 88 m² | 225 000 € | 2 557 €/m² |
| 16 janv. 2024 | Maison | 1 RUE DU BOIS DE CHATILLON | 100 m² | 235 000 € | 2 350 €/m² |
| 29 déc. 2023 | Maison | 7 RUE DES CHATAIGNIERS | 82 m² | 182 000 € | 2 220 €/m² |
| 27 déc. 2023 | Maison | 2 ALL DES TULIPES | 145 m² | 215 000 € | 1 483 €/m² |
| 21 déc. 2023 | Maison | 2 RUE DES HETRES | 98 m² | 230 000 € | 2 347 €/m² |
| 29 nov. 2023 | Local | 25 RUE DE MERLANGES | 133 m² | 60 000 € | 452 €/m² |
| 24 nov. 2023 | Maison | 10 RUE DE MERLANGES | 46 m² | 140 000 € | 3 044 €/m² |
| 24 nov. 2023 | Terrain | LES SABLES DU BUISSON | — | 450 € | 1 €/m² |
| 16 nov. 2023 | Terrain | LE PETIT BUISSON | — | 5 000 € | 13 €/m² |
| 3 nov. 2023 | Local | 27 MERLANGE | 2 m² | 116 000 € | 58 000 €/m² |
| 3 nov. 2023 | Local | 14 RUE NELSON MANDELA | 95 m² | 120 000 € | 1 264 €/m² |
| 3 nov. 2023 | Appartement | 12 RUE DES ARGILES VERTES | 95 m² | 720 000 € | 7 579 €/m² |
Source : Demandes de valeurs foncières (DGFiP), licence ouverte Etalab. Échantillon des transactions les plus récentes.