Ventes immobilières · DVF
Ventes immobilières à Saint-Geours-de-Maremne
Les dernières transactions réelles à Saint-Geours-de-Maremne, issues des données officielles DVF (DGFiP) — jusqu'à 2025. Le meilleur repère pour estimer un prix au m².
Terrain · 32Maison · 21Local · 5Appartement · 2
Dernières ventes à Saint-Geours-de-Maremne
| Date | Type | Adresse | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 déc. 2025 | Appartement | 145 RTE DE LELANNE | 43 m² | 166 000 € | 3 861 €/m² |
| 22 déc. 2025 | Terrain | COUSINS | — | 82 663 € | 155 €/m² |
| 19 déc. 2025 | Maison | 1108 RTE DE LA GARE | 134 m² | 339 000 € | 2 530 €/m² |
| 19 déc. 2025 | Terrain | 265 RUE DU MARAIS D'ORX | — | 527 245 € | 72 €/m² |
| 12 déc. 2025 | Terrain | 67 RTE DE LABECADE | — | 99 000 € | 137 €/m² |
| 8 déc. 2025 | Terrain | COUSINS | — | 63 623 € | 155 €/m² |
| 8 déc. 2025 | Terrain | COUSINS | — | 86 378 € | 155 €/m² |
| 5 déc. 2025 | Maison | 3 AV DES OISEAUX | 122 m² | 358 700 € | 2 941 €/m² |
| 1 déc. 2025 | Maison | 4 RUE DU COURBEUILHE | 103 m² | 370 000 € | 3 593 €/m² |
| 1 déc. 2025 | Terrain | COUSINS | — | 114 707 € | 155 €/m² |
| 27 nov. 2025 | Terrain | 639 RTE DE SAUBUSSE | — | 170 000 € | 6 €/m² |
| 25 nov. 2025 | Maison | 2 RUE DE L AYGUETTE | 117 m² | 265 690 € | 2 271 €/m² |
| 19 nov. 2025 | Terrain | DESBONS | — | 396 811 € | 54 €/m² |
| 19 nov. 2025 | Maison | 12 ALL DE LA CHENAIE | 84 m² | 345 000 € | 4 108 €/m² |
| 10 nov. 2025 | Terrain | 67 CHE DE LESPOUNTES | — | 139 100 € | 199 €/m² |
| 10 nov. 2025 | Maison | 6 RUE DES DAHLIAS | 107 m² | 569 230 € | 5 320 €/m² |
| 5 nov. 2025 | Terrain | 8 ALL JEAN RACINE | — | 90 094 € | 155 €/m² |
| 29 oct. 2025 | Terrain | ETCHEGOY | — | 8 500 € | 1 €/m² |
| 22 oct. 2025 | Maison | 480 CHE DE LESBATS | 130 m² | 320 000 € | 2 462 €/m² |
| 20 oct. 2025 | Maison | 33 RTE DE BAYONNE | 64 m² | 675 000 € | 10 547 €/m² |
| 10 oct. 2025 | Maison | 10 RUE DE LA COURNAVE | 98 m² | 350 000 € | 3 572 €/m² |
| 9 oct. 2025 | Maison | 220 CHE DE PEYDECOUM | 89 m² | 340 000 € | 3 821 €/m² |
| 3 oct. 2025 | Terrain | DESTANQUE | — | 60 173 € | 72 €/m² |
| 24 sept. 2025 | Maison | 1B ALL DE PLAISANCE | 94 m² | 283 000 € | 3 011 €/m² |
| 17 sept. 2025 | Terrain | 14 RUE DE LA GARE | — | 100 000 € | 152 €/m² |
| 12 sept. 2025 | Maison | 2 RUE DES BERGERONNETTES | 74 m² | 223 080 € | 3 015 €/m² |
| 12 sept. 2025 | Terrain | BARIAS | — | 420 000 € | 146 €/m² |
| 1 sept. 2025 | Terrain | COUSINS | — | 73 840 € | 155 €/m² |
| 1 sept. 2025 | Maison | 32 RUE DE LA SOURCE | 84 m² | 310 000 € | 3 691 €/m² |
| 1 sept. 2025 | Terrain | COUSINS | — | 96 440 € | 155 €/m² |
| 7 août 2025 | Appartement | 18 RUE DES ARTISANS | 106 m² | 190 000 € | 1 793 €/m² |
| 5 août 2025 | Terrain | COUSINS | — | 21 525 € | 1 €/m² |
| 5 août 2025 | Terrain | BETUY | — | 78 000 € | 1 €/m² |
| 1 août 2025 | Maison | 9 RUE DES TULIPES | 131 m² | 352 000 € | 2 688 €/m² |
| 29 juil. 2025 | Local | 3 RUE DES ARTISANS | 1481 m² | 1 500 000 € | 1 013 €/m² |
| 28 juil. 2025 | Terrain | COUSINS | — | 92 261 € | 155 €/m² |
| 28 juil. 2025 | Terrain | RUE DU BICQ | — | 1 € | 1 €/m² |
| 28 juil. 2025 | Terrain | ALL DE PLAISANCE | — | 1 € | 1 €/m² |
| 28 juil. 2025 | Local | 3 RUE DES ARTISANS | 1481 m² | 1 560 000 € | 1 054 €/m² |
| 28 juil. 2025 | Terrain | COUSINS | — | 79 412 € | 155 €/m² |
| 28 juil. 2025 | Terrain | ALL DE PLAISANCE | — | 1 € | 1 €/m² |
| 28 juil. 2025 | Terrain | RUE DU BICQ | — | 1 € | 1 €/m² |
| 17 juil. 2025 | Maison | 1 RUE DES ORTOLANS | 80 m² | 250 000 € | 3 125 €/m² |
| 9 juil. 2025 | Local | 13 RTE DE BORDEAUX | 60 m² | 126 000 € | 2 100 €/m² |
| 30 juin 2025 | Maison | 24 RTE DE DAX | 110 m² | 400 000 € | 3 637 €/m² |
| 20 juin 2025 | Maison | 34 RUE DE LA SOURCE | 84 m² | 290 000 € | 3 453 €/m² |
| 19 juin 2025 | Terrain | RTE DU POTEAU | — | 15 000 € | 28 €/m² |
| 18 juin 2025 | Terrain | RTE DE LOURGON | — | 10 000 € | 1 €/m² |
| 27 mai 2025 | Maison | 17B RUE DE LA GARE | 40 m² | 164 000 € | 4 100 €/m² |
| 26 mai 2025 | Local | 41 RUE DES ARTISANS | 370 m² | 480 000 € | 1 298 €/m² |
| 22 mai 2025 | Local | DESTANQUE | — | 295 881 € | — |
| 19 mai 2025 | Terrain | 13 ALL JEAN RACINE | — | 98 917 € | 155 €/m² |
| 12 mai 2025 | Terrain | 4 ALL JEAN RACINE | — | 85 295 € | 155 €/m² |
| 12 mai 2025 | Terrain | 2 ALL JEAN RACINE | — | 67 802 € | 155 €/m² |
| 7 mai 2025 | Maison | 223 RTE DE BELLEVUE | 136 m² | 367 470 € | 2 702 €/m² |
| 7 mai 2025 | Terrain | VIEILLEHOUSE | — | 177 000 € | 2 €/m² |
| 5 mai 2025 | Maison | 6 RUE DU RAI DE SO | 89 m² | 362 850 € | 4 077 €/m² |
| 30 avr. 2025 | Maison | 5 RUE DU BICQ | 57 m² | 237 860 € | 4 173 €/m² |
| 18 avr. 2025 | Terrain | 1B RUE DE LA SCIERIE | — | 319 763 € | 952 €/m² |
| 7 avr. 2025 | Terrain | DESTANQUE | — | 588 000 € | 48 €/m² |
Source : Demandes de valeurs foncières (DGFiP), licence ouverte Etalab. Échantillon des transactions les plus récentes.