Ventes immobilières · DVF
Ventes immobilières à Saint-Denis
Les dernières transactions réelles à Saint-Denis, issues des données officielles DVF (DGFiP) — jusqu'à 2025. Le meilleur repère pour estimer un prix au m².
Appartement · 54Maison · 4Local · 1Terrain · 1
Dernières ventes à Saint-Denis
| Date | Type | Adresse | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 déc. 2025 | Appartement | 2 RUE DENFERT ROCHEREAU | 38 m² | 180 000 € | 4 737 €/m² |
| 30 déc. 2025 | Appartement | 4 RUE LEON NOZAL | 68 m² | 275 000 € | 4 045 €/m² |
| 30 déc. 2025 | Appartement | 156 AV DU PDT WILSON | 46 m² | 180 000 € | 3 914 €/m² |
| 30 déc. 2025 | Appartement | 73B RUE DE STRASBOURG | 64 m² | 142 000 € | 2 219 €/m² |
| 30 déc. 2025 | Appartement | 3B RUE DU CORBILLON | 27 m² | 55 000 € | 2 038 €/m² |
| 30 déc. 2025 | Local | 9B RUE JULES GENOVESI | 217 m² | 600 000 € | 2 765 €/m² |
| 29 déc. 2025 | Appartement | 67 BD ORNANO | 29 m² | 110 000 € | 3 794 €/m² |
| 29 déc. 2025 | Appartement | 32 AV DE LA METALLURGIE | 59 m² | 250 000 € | 4 238 €/m² |
| 29 déc. 2025 | Appartement | 4 RUE LEON NOZAL | 52 m² | 145 000 € | 2 789 €/m² |
| 29 déc. 2025 | Appartement | 12 BD DE LA LIBERATION | 84 m² | 326 500 € | 3 887 €/m² |
| 29 déc. 2025 | Appartement | 28 RUE MAURICE DAVID | 55 m² | 142 000 € | 2 582 €/m² |
| 29 déc. 2025 | Appartement | 226 BD ANATOLE FRANCE | 53 m² | 225 000 € | 4 246 €/m² |
| 29 déc. 2025 | Appartement | 17 RUE DENFERT ROCHEREAU | 10 m² | 61 050 € | 6 105 €/m² |
| 26 déc. 2025 | Appartement | 45 RUE JULES GENOVESI | 29 m² | 1 000 € | 35 €/m² |
| 26 déc. 2025 | Appartement | 20 RUE BRIAIS | 43 m² | 125 000 € | 2 907 €/m² |
| 26 déc. 2025 | Appartement | 73B RUE DE STRASBOURG | 60 m² | 144 000 € | 2 400 €/m² |
| 26 déc. 2025 | Maison | 14 RUE GAETAN BRUYERE | 182 m² | 201 386 € | 1 107 €/m² |
| 26 déc. 2025 | Appartement | 45 RUE JULES GENOVESI | 33 m² | 1 000 € | 31 €/m² |
| 26 déc. 2025 | Appartement | 5 RUE DESIRE LELAY | 45 m² | 219 000 € | 4 867 €/m² |
| 24 déc. 2025 | Appartement | 91 BD PASTEUR | 54 m² | 148 000 € | 2 741 €/m² |
| 23 déc. 2025 | Appartement | 28 RUE GEORGES POLITZER | 91 m² | 378 150 € | 4 156 €/m² |
| 23 déc. 2025 | Appartement | 23 RUE DE MONTMORENCY | 90 m² | 250 000 € | 2 778 €/m² |
| 23 déc. 2025 | Appartement | 14 RUE GABRIEL PERI | 35 m² | 50 000 € | 1 429 €/m² |
| 23 déc. 2025 | Appartement | 7 BD DE LA COMMUNE DE PARIS | 64 m² | 294 350 € | 4 600 €/m² |
| 23 déc. 2025 | Appartement | 7 IMP DES BOUCHERIES | 18 m² | 77 000 € | 4 278 €/m² |
| 23 déc. 2025 | Appartement | 14 RUE SAINT CLEMENT | 43 m² | 172 000 € | 4 000 €/m² |
| 23 déc. 2025 | Appartement | 3 BD DE LA LIBERATION | 43 m² | 144 500 € | 3 361 €/m² |
| 23 déc. 2025 | Appartement | 21 AV GEORGE SAND | 99 m² | 380 000 € | 3 839 €/m² |
| 23 déc. 2025 | Appartement | 91 BD PASTEUR | 54 m² | 145 000 € | 2 686 €/m² |
| 23 déc. 2025 | Maison | 6 RUE VINCENT VAN GOGH | 73 m² | 200 000 € | 2 740 €/m² |
| 22 déc. 2025 | Appartement | 41 RUE ALBERT WALTER | 61 m² | 120 000 € | 1 968 €/m² |
| 22 déc. 2025 | Appartement | 13 RUE TRAVERSE | 44 m² | 240 000 € | 5 455 €/m² |
| 22 déc. 2025 | Terrain | 23 RUE AMPERE | — | 1 € | 1 €/m² |
| 22 déc. 2025 | Appartement | 24 RUE MAURICE THOREZ | 74 m² | 173 100 € | 2 340 €/m² |
| 22 déc. 2025 | Appartement | 6 AV JEANNE D ARC | 59 m² | 210 000 € | 3 560 €/m² |
| 22 déc. 2025 | Appartement | 16 CITE MONTJOIE | 63 m² | 165 000 € | 2 620 €/m² |
| 19 déc. 2025 | Appartement | 19 MAIL DES MARAICHERS | 63 m² | 241 900 € | 3 840 €/m² |
| 19 déc. 2025 | Appartement | 26 BD MARCEL SEMBAT | 42 m² | 173 500 € | 4 131 €/m² |
| 19 déc. 2025 | Appartement | 2 AV GABRIEL PERI | 75 m² | 205 000 € | 2 734 €/m² |
| 19 déc. 2025 | Appartement | 198 AV ELISEE RECLUS | 76 m² | 138 000 € | 1 816 €/m² |
| 19 déc. 2025 | Maison | 31 RUE MENAND | 110 m² | 382 692 € | 3 480 €/m² |
| 19 déc. 2025 | Appartement | 36 RUE DE STRASBOURG | 67 m² | 212 900 € | 3 178 €/m² |
| 19 déc. 2025 | Appartement | 30 RUE CATULIENNE | 34 m² | 105 000 € | 3 089 €/m² |
| 19 déc. 2025 | Maison | 7 RUE MAURICE DAVID | 42 m² | 200 000 € | 4 762 €/m² |
| 18 déc. 2025 | Appartement | 42 RUE AUGUSTE POULLAIN | 78 m² | 247 500 € | 3 174 €/m² |
| 18 déc. 2025 | Appartement | 17 RUE PINEL | 70 m² | 326 100 € | 4 659 €/m² |
| 18 déc. 2025 | Appartement | 4 RUE PAUL LAFARGUE PIERREFITTE | 37 m² | 58 500 € | 1 582 €/m² |
| 18 déc. 2025 | Appartement | 16 BD CARNOT | 70 m² | 230 000 € | 3 286 €/m² |
| 18 déc. 2025 | Appartement | 12 RUE PAUL ELUARD | 65 m² | 200 000 € | 3 077 €/m² |
| 18 déc. 2025 | Appartement | 33 BD CARNOT | 44 m² | 172 000 € | 3 910 €/m² |
| 18 déc. 2025 | Appartement | 5 RUE LEON NOZAL | 69 m² | 329 188 € | 4 771 €/m² |
| 18 déc. 2025 | Appartement | 14 CITE MONTJOIE | 63 m² | 175 530 € | 2 787 €/m² |
| 17 déc. 2025 | Appartement | 20 BD JULES GUESDE | 48 m² | 250 000 € | 5 209 €/m² |
| 17 déc. 2025 | Appartement | 7 RUE JESSE OWENS | 45 m² | 189 000 € | 4 200 €/m² |
| 17 déc. 2025 | Appartement | 8 RUE LOUIS MARCHAND | 63 m² | 240 000 € | 3 810 €/m² |
| 17 déc. 2025 | Appartement | 1 RUE SAMSON | 70 m² | 132 500 € | 1 893 €/m² |
| 17 déc. 2025 | Appartement | 33 RUE GABRIEL PERI | 45 m² | 1 150 000 € | 25 556 €/m² |
| 17 déc. 2025 | Appartement | 15 AV GEORGE SAND | 59 m² | 280 000 € | 4 746 €/m² |
| 17 déc. 2025 | Appartement | 2 AV AMILCAR CABRAL | 65 m² | 255 000 € | 3 924 €/m² |
| 17 déc. 2025 | Appartement | 2 PAS HAGUETTE | 62 m² | 265 000 € | 4 275 €/m² |
Source : Demandes de valeurs foncières (DGFiP), licence ouverte Etalab. Échantillon des transactions les plus récentes.