Ventes immobilières · DVF
Ventes immobilières à Saint-André-lez-Lille
Les dernières transactions réelles à Saint-André-lez-Lille, issues des données officielles DVF (DGFiP) — jusqu'à 2025. Le meilleur repère pour estimer un prix au m².
Appartement · 28Maison · 25Terrain · 4Local · 3
Dernières ventes à Saint-André-lez-Lille
| Date | Type | Adresse | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 déc. 2025 | Appartement | 26 AV DU MARECHAL DE LATTRE | 55 m² | 170 000 € | 3 091 €/m² |
| 30 déc. 2025 | Maison | 30 RUE SUZANNE LANNOY BLIN | 117 m² | 413 000 € | 3 530 €/m² |
| 30 déc. 2025 | Maison | 164 RUE DU GENERAL LECLERC | 54 m² | 124 500 € | 2 306 €/m² |
| 29 déc. 2025 | Appartement | 23 RUE DU PRESIDENT KENNEDY | 58 m² | 208 270 € | 3 591 €/m² |
| 23 déc. 2025 | Appartement | 103 RUE DU GENERAL LECLERC | 35 m² | 580 000 € | 16 572 €/m² |
| 23 déc. 2025 | Appartement | 32 RUE DE LAMBERSART | 29 m² | 114 800 € | 3 959 €/m² |
| 23 déc. 2025 | Appartement | 101 RUE SAINTE HELENE | 54 m² | 189 000 € | 3 500 €/m² |
| 22 déc. 2025 | Local | 134 AV DU MARECHAL DE LATTRE | 429 m² | 950 000 € | 2 215 €/m² |
| 19 déc. 2025 | Appartement | 5 RUE CHANZY | 94 m² | 310 000 € | 3 298 €/m² |
| 19 déc. 2025 | Maison | 373C AV DU MARECHAL DE LATTRE | 84 m² | 465 500 € | 5 542 €/m² |
| 17 déc. 2025 | Maison | 24 RUE MARECHAL DE BOUFFLERS | 110 m² | 355 000 € | 3 228 €/m² |
| 17 déc. 2025 | Appartement | 26 AV DU MARECHAL DE LATTRE | 54 m² | 153 350 € | 2 840 €/m² |
| 16 déc. 2025 | Maison | 29 RUE GEORGES CLEMENCEAU | 115 m² | 280 000 € | 2 435 €/m² |
| 12 déc. 2025 | Maison | 27 RUE PASTEUR | 76 m² | 225 500 € | 2 968 €/m² |
| 11 déc. 2025 | Local | 12 AV DU MARECHAL DE LATTRE | 92 m² | 159 000 € | 1 729 €/m² |
| 9 déc. 2025 | Appartement | 4 RUE DU MONT KEMMEL | 43 m² | 157 975 € | 3 674 €/m² |
| 5 déc. 2025 | Maison | 32 RUE DE LA FILATURE | 70 m² | 247 000 € | 3 529 €/m² |
| 4 déc. 2025 | Terrain | BD ROBERT SCHUMAN | — | — | — |
| 4 déc. 2025 | Maison | 82 RUE DE L YSER | 100 m² | 388 000 € | 3 880 €/m² |
| 4 déc. 2025 | Maison | 39 RUE SADI CARNOT | 54 m² | 175 000 € | 3 241 €/m² |
| 4 déc. 2025 | Terrain | BD ROBERT SCHUMAN | — | — | — |
| 4 déc. 2025 | Terrain | BD ROBERT SCHUMAN | — | 180 000 € | 19 €/m² |
| 1 déc. 2025 | Appartement | 30 AV DU MARECHAL DE LATTRE | 42 m² | 103 000 € | 2 453 €/m² |
| 1 déc. 2025 | Maison | 10 RUE CHARLEMAGNE BROUTIN | 69 m² | 200 000 € | 2 899 €/m² |
| 1 déc. 2025 | Appartement | 44 RUE PASTEUR | 42 m² | 138 000 € | 3 286 €/m² |
| 1 déc. 2025 | Appartement | 32 RUE DE LAMBERSART | 28 m² | 113 300 € | 4 047 €/m² |
| 1 déc. 2025 | Maison | 2 RUE SAINTE CECILE | 45 m² | 146 500 € | 3 256 €/m² |
| 28 nov. 2025 | Appartement | 40 RUE SAINTE HELENE | 43 m² | 168 000 € | 3 907 €/m² |
| 28 nov. 2025 | Appartement | 101 RUE SAINTE HELENE | 73 m² | 232 300 € | 3 183 €/m² |
| 27 nov. 2025 | Appartement | 23 RUE DU PRESIDENT KENNEDY | 42 m² | 152 300 € | 3 627 €/m² |
| 25 nov. 2025 | Maison | 1 CITE LAGRANGE | 51 m² | 85 000 € | 1 667 €/m² |
| 24 nov. 2025 | Maison | 36 RUE PASTEUR | 95 m² | 290 000 € | 3 053 €/m² |
| 17 nov. 2025 | Maison | 57 RUE SADI CARNOT | 69 m² | 130 000 € | 1 885 €/m² |
| 17 nov. 2025 | Maison | 59 RUE SADI CARNOT | 131 m² | 255 000 € | 1 947 €/m² |
| 14 nov. 2025 | Maison | 8 CITE DUHEM | 48 m² | 122 000 € | 2 542 €/m² |
| 14 nov. 2025 | Maison | 8 AV DE LA MARNE | 88 m² | 312 000 € | 3 546 €/m² |
| 14 nov. 2025 | Maison | 32 RUE GEORGES MAERTENS | 84 m² | 378 000 € | 4 500 €/m² |
| 13 nov. 2025 | Appartement | 44B RUE SAINTE HELENE | 65 m² | 325 000 € | 5 000 €/m² |
| 4 nov. 2025 | Appartement | 46 RUE DU GENERAL LECLERC | 92 m² | 342 800 € | 3 727 €/m² |
| 31 oct. 2025 | Maison | 93 RUE SAINTE HELENE | 74 m² | 245 000 € | 3 311 €/m² |
| 30 oct. 2025 | Appartement | 15 RUE DE DORMAGEN | 45 m² | 148 000 € | 3 289 €/m² |
| 30 oct. 2025 | Appartement | 101 RUE SAINTE HELENE | 35 m² | 119 000 € | 3 400 €/m² |
| 29 oct. 2025 | Local | 12 AV DU MARECHAL DE LATTRE | 92 m² | 159 000 € | 1 729 €/m² |
| 28 oct. 2025 | Terrain | 84B RUE DE L YSER | — | 3 000 € | 97 €/m² |
| 24 oct. 2025 | Maison | 22 RUE DE LAMBERSART | 80 m² | 374 890 € | 4 687 €/m² |
| 24 oct. 2025 | Appartement | 5 RUE GAMBETTA | 36 m² | 76 000 € | 2 112 €/m² |
| 23 oct. 2025 | Appartement | 51 AV DU MARECHAL DE LATTRE | 68 m² | 204 500 € | 3 008 €/m² |
| 22 oct. 2025 | Appartement | 26 AV DU MARECHAL DE LATTRE | 55 m² | 163 000 € | 2 964 €/m² |
| 21 oct. 2025 | Maison | 14 RUE FREDERIC CHOPIN | 79 m² | 187 450 € | 2 373 €/m² |
| 20 oct. 2025 | Maison | 26 RUE DES BOUVREUILS | 78 m² | 351 000 € | 4 500 €/m² |
| 15 oct. 2025 | Appartement | 5 RUE GAMBETTA | 31 m² | 104 000 € | 3 355 €/m² |
| 10 oct. 2025 | Appartement | 28 AV DU MARECHAL DE LATTRE | 105 m² | 357 500 € | 3 405 €/m² |
| 7 oct. 2025 | Appartement | 45B AV DU MARECHAL DE LATTRE | 105 m² | 461 000 € | 4 391 €/m² |
| 7 oct. 2025 | Appartement | 70B RUE DU GENERAL LECLERC | 47 m² | 168 000 € | 3 575 €/m² |
| 3 oct. 2025 | Appartement | 5 RUE CHANZY | 76 m² | 295 020 € | 3 882 €/m² |
| 2 oct. 2025 | Appartement | 46 RUE PASTEUR | 61 m² | 200 000 € | 3 279 €/m² |
| 2 oct. 2025 | Maison | 14 RUE DU CHEMIN DE FER | 59 m² | 260 000 € | 4 407 €/m² |
| 1 oct. 2025 | Maison | 508 AV DU MARECHAL DE LATTRE | 64 m² | 366 150 € | 5 722 €/m² |
| 1 oct. 2025 | Appartement | 28 AV DU MARECHAL DE LATTRE | 68 m² | 280 000 € | 4 118 €/m² |
| 29 sept. 2025 | Maison | 2 RUE GEORGES MAERTENS | 86 m² | 260 000 € | 3 024 €/m² |
Source : Demandes de valeurs foncières (DGFiP), licence ouverte Etalab. Échantillon des transactions les plus récentes.