Ventes immobilières · DVF
Ventes immobilières à Podensac
Les dernières transactions réelles à Podensac, issues des données officielles DVF (DGFiP) — jusqu'à 2025. Le meilleur repère pour estimer un prix au m².
Maison · 40Terrain · 8Appartement · 6Local · 6
Dernières ventes à Podensac
| Date | Type | Adresse | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 déc. 2025 | Maison | 9 ALL DES BLEUETS | 103 m² | 175 000 € | 1 700 €/m² |
| 8 déc. 2025 | Maison | 5712 LOT LE MAYNE | 105 m² | 301 270 € | 2 870 €/m² |
| 27 nov. 2025 | Maison | 2 PAILLOOU | 101 m² | 294 000 € | 2 911 €/m² |
| 30 oct. 2025 | Appartement | 14F CRS XAVIER MOREAU | 67 m² | 134 000 € | 2 000 €/m² |
| 30 oct. 2025 | Maison | 5 RUE MIRAMONDE DE CAILHAU | 84 m² | 227 790 € | 2 712 €/m² |
| 24 oct. 2025 | Maison | 2B RUE DE PAILLAOU | 54 m² | 99 500 € | 1 843 €/m² |
| 6 oct. 2025 | Terrain | MAYNE D ANIS | — | 3 800 € | 3 €/m² |
| 10 sept. 2025 | Maison | 12 ALL DU MASCARET | 92 m² | 275 000 € | 2 990 €/m² |
| 9 sept. 2025 | Local | 3 CRS XAVIER MOREAU | 113 m² | 244 000 € | 2 160 €/m² |
| 22 août 2025 | Maison | 19 AV CHAVAT | 98 m² | 200 000 € | 2 041 €/m² |
| 7 août 2025 | Maison | 18 CRS XAVIER MOREAU | 150 m² | 261 800 € | 1 746 €/m² |
| 6 août 2025 | Maison | 10 ALL DES LILAS | 200 m² | 310 250 € | 1 552 €/m² |
| 11 juil. 2025 | Terrain | MADERES | — | 65 000 € | 2 €/m² |
| 1 juil. 2025 | Maison | 16 LOT PARC DU BOURDIEU | 107 m² | 242 000 € | 2 262 €/m² |
| 1 juil. 2025 | Maison | 15 AV CHAVAT | 60 m² | 180 000 € | 3 000 €/m² |
| 26 juin 2025 | Maison | 7 RUE PIERRE VINCENT | 80 m² | 165 000 € | 2 063 €/m² |
| 13 juin 2025 | Maison | 1 RUE SALANS | 290 m² | 640 000 € | 2 207 €/m² |
| 11 juin 2025 | Maison | 14B RUE DU PDT WILSON | 122 m² | 250 300 € | 2 052 €/m² |
| 3 juin 2025 | Terrain | 12 CRS DU MAL FOCH | — | 90 000 € | 613 €/m² |
| 27 mai 2025 | Appartement | 23 CRS DU GENERAL DE GAULLE | 87 m² | 205 000 € | 2 357 €/m² |
| 14 mai 2025 | Maison | 14 RUE PIERRE VINCENT | 86 m² | 218 000 € | 2 535 €/m² |
| 29 avr. 2025 | Maison | 6 RUE BERNAJOT | 117 m² | 290 000 € | 2 479 €/m² |
| 15 avr. 2025 | Maison | 5 AV CHAVAT | 70 m² | 255 000 € | 3 643 €/m² |
| 15 avr. 2025 | Appartement | 18 RUE D ANGLETERRE | 73 m² | 160 000 € | 2 192 €/m² |
| 11 avr. 2025 | Local | 11 CRS DU GENERAL DE GAULLE | 60 m² | 55 000 € | 917 €/m² |
| 28 mars 2025 | Maison | 4 LOT LE CLOS DES TUILIERES | 127 m² | 300 000 € | 2 363 €/m² |
| 27 mars 2025 | Maison | 40 CRS DU MAL JOFFRE | 90 m² | 105 000 € | 1 167 €/m² |
| 18 mars 2025 | Terrain | MAYNE D IMBERT | — | 335 000 € | 274 €/m² |
| 17 mars 2025 | Maison | 5713 LOT LA GATINE | 82 m² | 41 400 € | 505 €/m² |
| 13 mars 2025 | Maison | 8 RUE ELIE COUGET | 150 m² | 315 000 € | 2 100 €/m² |
| 14 févr. 2025 | Maison | 8 CRS XAVIER MOREAU | 119 m² | 170 000 € | 1 429 €/m² |
| 14 févr. 2025 | Maison | 31R RUE PIERRE VINCENT | 192 m² | — | — |
| 22 janv. 2025 | Maison | 1 RUE MAL LECLERC HAUTECLOCQUE | 48 m² | 155 000 € | 3 230 €/m² |
| 17 janv. 2025 | Maison | 17 RUE DE BROUQUET | 90 m² | 160 500 € | 1 784 €/m² |
| 14 janv. 2025 | Maison | 424B LES PLANTES | 88 m² | 242 000 € | 2 750 €/m² |
| 2 janv. 2025 | Appartement | 30 CRS DU MAL FOCH | 30 m² | 61 000 € | 2 034 €/m² |
| 27 déc. 2024 | Local | 9B PL GAMBETTA | 200 m² | 175 000 € | 875 €/m² |
| 23 déc. 2024 | Maison | 14 CRS DU MAL JOFFRE | 100 m² | 102 000 € | 1 020 €/m² |
| 20 déc. 2024 | Maison | 33 RUE DE PAILLAOU | 36 m² | 115 000 € | 3 195 €/m² |
| 2 déc. 2024 | Maison | 17 BOURDIEU | 55 m² | 145 000 € | 2 637 €/m² |
| 22 nov. 2024 | Maison | 1645F BROUILLOUS | 90 m² | 296 135 € | 3 291 €/m² |
| 13 nov. 2024 | Maison | 12 CRS DU MAL FOCH | 65 m² | 59 000 € | 908 €/m² |
| 29 oct. 2024 | Terrain | BLANQUINA | — | 2 500 € | 1 €/m² |
| 25 oct. 2024 | Terrain | LES COUDANNES | — | 1 € | 1 €/m² |
| 14 oct. 2024 | Maison | 11 RUE DES GRAVES | 140 m² | 357 020 € | 2 551 €/m² |
| 7 oct. 2024 | Maison | 9 RUE DES GRAVES | 114 m² | 293 000 € | 2 571 €/m² |
| 3 oct. 2024 | Local | 2 RUE D ANGLETERRE | 249 m² | 275 000 € | 1 105 €/m² |
| 17 sept. 2024 | Maison | 5B LOT LE HAMEAU DES VIGNES | 89 m² | 252 000 € | 2 832 €/m² |
| 13 sept. 2024 | Maison | 9 CRS XAVIER MOREAU | 70 m² | 155 000 € | 2 215 €/m² |
| 5 sept. 2024 | Local | 9B PL GAMBETTA | 126 m² | 160 000 € | 1 270 €/m² |
| 5 sept. 2024 | Local | 9B PL GAMBETTA | 200 m² | 53 900 € | 270 €/m² |
| 4 sept. 2024 | Appartement | 14 CRS XAVIER MOREAU | 37 m² | 105 000 € | 2 838 €/m² |
| 26 août 2024 | Maison | 1 ALL DES PRIMEVERES | 81 m² | 271 000 € | 3 346 €/m² |
| 6 août 2024 | Appartement | 4 RUE DU PDT WILSON | 130 m² | 230 000 € | 1 770 €/m² |
| 11 juil. 2024 | Maison | 7 RUE MAL LECLERC HAUTECLOCQUE | 70 m² | 168 000 € | 2 400 €/m² |
| 10 juil. 2024 | Maison | 7 ALL GEORGES MONTEL | 160 m² | 358 200 € | 2 239 €/m² |
| 29 mai 2024 | Terrain | LES COUDANNES | — | 137 000 € | 143 €/m² |
| 28 mai 2024 | Maison | 22 CRS DU MAL FOCH | 79 m² | 199 900 € | 2 531 €/m² |
| 28 mai 2024 | Terrain | LES COUDANNES | — | 142 000 € | 146 €/m² |
| 22 mai 2024 | Maison | 1559 RUE MAL LECLERC HAUTECLOCQUE | 102 m² | 252 570 € | 2 477 €/m² |
Source : Demandes de valeurs foncières (DGFiP), licence ouverte Etalab. Échantillon des transactions les plus récentes.