Ventes immobilières · DVF
Ventes immobilières à Peypin
Les dernières transactions réelles à Peypin, issues des données officielles DVF (DGFiP) — jusqu'à 2025. Le meilleur repère pour estimer un prix au m².
Maison · 43Terrain · 9Appartement · 7Local · 1
Dernières ventes à Peypin
| Date | Type | Adresse | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 déc. 2025 | Maison | 31 AV DES BELONNETS | 82 m² | 455 000 € | 5 549 €/m² |
| 17 déc. 2025 | Appartement | 1 AV DES PEGOULIERES | 91 m² | 404 300 € | 4 443 €/m² |
| 15 déc. 2025 | Maison | 5718 LE CHATEAU | 108 m² | 556 450 € | 5 153 €/m² |
| 15 déc. 2025 | Maison | 5642 LES PEGOULIERES | 87 m² | 450 000 € | 5 173 €/m² |
| 10 déc. 2025 | Terrain | PUITS ARMAND | — | 2 € | 1 €/m² |
| 8 déc. 2025 | Maison | 24 AV DES MARQUIS | 133 m² | 540 000 € | 4 061 €/m² |
| 3 déc. 2025 | Maison | 5518 LE VIEUX PEYPIN | 42 m² | 165 000 € | 3 929 €/m² |
| 25 nov. 2025 | Maison | 2B AV DU PONT | 132 m² | 495 000 € | 3 750 €/m² |
| 21 nov. 2025 | Maison | 3 VALDONNE | 89 m² | 389 540 € | 4 377 €/m² |
| 14 nov. 2025 | Appartement | 5564 LE TERME | 41 m² | 190 000 € | 4 635 €/m² |
| 14 nov. 2025 | Maison | 9526 DORIA | 96 m² | 247 000 € | 2 573 €/m² |
| 12 nov. 2025 | Maison | 6164 FONT DE BRANQUE | 114 m² | 430 000 € | 3 772 €/m² |
| 6 nov. 2025 | Maison | 5522 LE VIEUX PEYPIN | 67 m² | 168 520 € | 2 516 €/m² |
| 4 nov. 2025 | Maison | 9135 BEL AIR | 119 m² | 829 000 € | 6 967 €/m² |
| 30 oct. 2025 | Maison | 29 LOT LES OLIVIERS | 84 m² | 420 850 € | 5 011 €/m² |
| 20 oct. 2025 | Terrain | 5050F VALDONNE | — | 240 000 € | 1 189 €/m² |
| 16 oct. 2025 | Maison | 5179F BEL AIR | 134 m² | 756 000 € | 5 642 €/m² |
| 16 oct. 2025 | Maison | 102 LE VERT CLOS | 77 m² | 328 000 € | 4 260 €/m² |
| 13 oct. 2025 | Maison | 5728 LES PEGOULIERES | 76 m² | 140 000 € | 1 843 €/m² |
| 7 oct. 2025 | Maison | 31 LOT LES BASTIDES PROVENCAL | 87 m² | 330 000 € | 3 794 €/m² |
| 26 sept. 2025 | Maison | 65 AUBERGE NEUVE | 66 m² | 300 000 € | 4 546 €/m² |
| 25 sept. 2025 | Maison | 5430 LE JAS DE VALEZE | 54 m² | 285 000 € | 5 278 €/m² |
| 23 sept. 2025 | Maison | 10 ALL PABLO PICASSO | 112 m² | 452 280 € | 4 039 €/m² |
| 23 sept. 2025 | Maison | 1B LE JAS DE VALEZE | 55 m² | 373 350 € | 6 789 €/m² |
| 11 sept. 2025 | Terrain | LE TERME NORD | — | 150 000 € | 129 €/m² |
| 9 sept. 2025 | Appartement | 9039 LA ROUVIERE | 48 m² | 463 600 € | 9 659 €/m² |
| 27 août 2025 | Maison | 109 AV ELIE GARRO | 68 m² | 420 100 € | 6 178 €/m² |
| 20 août 2025 | Maison | 8 CHE DE LA GARE | 106 m² | 469 000 € | 4 425 €/m² |
| 8 août 2025 | Maison | 5524 LE VIEUX PEYPIN | 25 m² | 149 000 € | 5 960 €/m² |
| 4 août 2025 | Maison | 6120 FONT DE BRANQUE | 78 m² | 360 000 € | 4 616 €/m² |
| 31 juil. 2025 | Appartement | 9 AV DE L ESCAILLON | 55 m² | 76 850 € | 1 398 €/m² |
| 24 juil. 2025 | Maison | 5221 FONT DE BRANQUE | 100 m² | 392 500 € | 3 925 €/m² |
| 23 juil. 2025 | Maison | 6118 LE VIEUX PEYPIN | 114 m² | 471 000 € | 4 132 €/m² |
| 17 juil. 2025 | Terrain | RUE DU TERRAS | — | 262 350 € | 1 215 €/m² |
| 10 juil. 2025 | Maison | 5805 LA TUILIERE | 109 m² | 566 600 € | 5 199 €/m² |
| 7 juil. 2025 | Maison | 71 ALL FRANCISCO DE GOYA | 67 m² | 387 050 € | 5 777 €/m² |
| 1 juil. 2025 | Maison | 5081F RTE NATIONALE 8BIS | 80 m² | 102 000 € | 1 275 €/m² |
| 30 juin 2025 | Maison | 6 IMP DES OLIVIERS | 116 m² | 373 300 € | 3 219 €/m² |
| 24 juin 2025 | Maison | 5733 LE DEVEN | 75 m² | 349 000 € | 4 654 €/m² |
| 23 juin 2025 | Local | 9010 VALDONNE SUD | 112 m² | 335 000 € | 2 992 €/m² |
| 19 juin 2025 | Maison | 5033 AUBERGE NEUVE | 180 m² | 769 200 € | 4 274 €/m² |
| 16 juin 2025 | Terrain | ACH ANC CHEM DE ROQUEVAIRE A C | — | 102 000 € | 229 €/m² |
| 10 juin 2025 | Maison | 5164F AUBERGE NEUVE | 62 m² | 372 000 € | 6 000 €/m² |
| 5 juin 2025 | Terrain | 13B AV DES MARQUIS | — | 920 € | 20 €/m² |
| 5 juin 2025 | Terrain | AUBERGE NEUVE NORD | — | 15 000 € | 106 €/m² |
| 4 juin 2025 | Maison | 78 ALL DES MAGNOLIAS | 90 m² | 404 750 € | 4 498 €/m² |
| 2 juin 2025 | Terrain | LES MARQUIS | — | 250 000 € | 351 €/m² |
| 28 mai 2025 | Maison | 5321 LE CHATEAU | 60 m² | 195 000 € | 3 250 €/m² |
| 28 mai 2025 | Appartement | 5088F CHE DU PUITS ARMAND | 43 m² | 181 500 € | 4 221 €/m² |
| 27 mai 2025 | Appartement | 15 AV DE LA LIBERATION | 45 m² | 274 000 € | 6 089 €/m² |
| 23 mai 2025 | Maison | 74 ALL FRANCISCO DE GOYA | 67 m² | 391 300 € | 5 841 €/m² |
| 19 mai 2025 | Maison | 3 AV DE VALDONNE | 103 m² | 326 600 € | 3 171 €/m² |
| 30 avr. 2025 | Appartement | 5088F CHE DU PUITS ARMAND | 31 m² | 132 000 € | 4 259 €/m² |
| 30 avr. 2025 | Maison | 6B AV DES PEGOULIERES | 33 m² | 144 550 € | 4 381 €/m² |
| 29 avr. 2025 | Maison | 5042 AUBERGE NEUVE | 81 m² | 80 000 € | 988 €/m² |
| 29 avr. 2025 | Maison | 6018 AV DE LA LIBERATION | 117 m² | 430 000 € | 3 676 €/m² |
| 25 avr. 2025 | Maison | 5070F LE VERT CLOS | 82 m² | 350 000 € | 4 269 €/m² |
| 25 avr. 2025 | Maison | 8 RUE EMILE ZOLA | 90 m² | 388 000 € | 4 312 €/m² |
| 16 avr. 2025 | Terrain | LE TERME SUD | — | 160 000 € | 154 €/m² |
| 16 avr. 2025 | Maison | 17 LE TERME SUD | 100 m² | 288 700 € | 2 887 €/m² |
Source : Demandes de valeurs foncières (DGFiP), licence ouverte Etalab. Échantillon des transactions les plus récentes.