Ventes immobilières · DVF
Ventes immobilières à Montclar
Les dernières transactions réelles à Montclar, issues des données officielles DVF (DGFiP) — jusqu'à 2025. Le meilleur repère pour estimer un prix au m².
Appartement · 36Terrain · 12Maison · 11Local · 1
Dernières ventes à Montclar
| Date | Type | Adresse | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 déc. 2025 | Appartement | 7066 STATION DE SAINT JEAN | 20 m² | 54 965 € | 2 749 €/m² |
| 4 déc. 2025 | Maison | 5079A SERRE | 38 m² | 133 000 € | 3 500 €/m² |
| 27 nov. 2025 | Appartement | 7066 STATION DE SAINT JEAN | 20 m² | 57 885 € | 2 895 €/m² |
| 24 nov. 2025 | Appartement | 2 STATION DE SAINT JEAN | 38 m² | 84 705 € | 2 230 €/m² |
| 22 nov. 2025 | Maison | 6 LOT LES GRANGETTES | 72 m² | 251 500 € | 3 494 €/m² |
| 27 oct. 2025 | Appartement | 7215 STATION DE SAINT JEAN | 28 m² | 72 500 € | 2 590 €/m² |
| 17 oct. 2025 | Terrain | LES COTES DE SAINT-JEAN | — | 80 000 € | 85 €/m² |
| 15 oct. 2025 | Appartement | 5081A STATION DE SAINT JEAN | 37 m² | 85 000 € | 2 298 €/m² |
| 8 oct. 2025 | Maison | 5023A RISOLET | 122 m² | 205 400 € | 1 684 €/m² |
| 20 sept. 2025 | Appartement | 3 LOT LES ADRETS | 49 m² | 90 250 € | 1 842 €/m² |
| 19 sept. 2025 | Appartement | 7215 STATION DE SAINT JEAN | 36 m² | 103 840 € | 2 885 €/m² |
| 17 sept. 2025 | Appartement | 7111 STATION DE SAINT JEAN | 21 m² | 53 350 € | 2 541 €/m² |
| 9 sept. 2025 | Appartement | 7024 STATION DE SAINT JEAN | 36 m² | 65 329 € | 1 815 €/m² |
| 9 sept. 2025 | Appartement | 7215 STATION DE SAINT JEAN | 36 m² | 102 290 € | 2 842 €/m² |
| 3 sept. 2025 | Appartement | 7066 STATION DE SAINT JEAN | 26 m² | 64 505 € | 2 481 €/m² |
| 23 août 2025 | Terrain | SAINT LEGER | — | 3 000 € | 1 €/m² |
| 13 août 2025 | Appartement | 7111 STATION DE SAINT JEAN | 20 m² | 53 220 € | 2 661 €/m² |
| 8 août 2025 | Appartement | 3 LOT LES ADRETS | 66 m² | 107 100 € | 1 623 €/m² |
| 7 août 2025 | Terrain | LES COTES DE SAINT-JEAN | — | 80 000 € | 83 €/m² |
| 7 août 2025 | Terrain | LES COTES DE SAINT-JEAN | — | — | — |
| 31 juil. 2025 | Appartement | 7066 STATION DE SAINT JEAN | 42 m² | 83 325 € | 1 984 €/m² |
| 28 mai 2025 | Maison | 27 LOT LES GRANGETTES | 53 m² | 244 000 € | 4 604 €/m² |
| 16 mai 2025 | Appartement | 5140 STATION DE SAINT JEAN | 34 m² | 93 895 € | 2 762 €/m² |
| 25 avr. 2025 | Appartement | 7002 STATION DE SAINT JEAN | 41 m² | 99 750 € | 2 433 €/m² |
| 24 avr. 2025 | Appartement | 7066 STATION DE SAINT JEAN | 44 m² | 106 856 € | 2 429 €/m² |
| 18 avr. 2025 | Appartement | 5081A STATION DE SAINT JEAN | 26 m² | 64 000 € | 2 462 €/m² |
| 10 avr. 2025 | Maison | 20 LOT LES GRANGETTES | 170 m² | 400 865 € | 2 359 €/m² |
| 7 avr. 2025 | Appartement | 7024 STATION DE SAINT JEAN | 26 m² | 58 000 € | 2 231 €/m² |
| 29 mars 2025 | Appartement | 7032 STATION DE SAINT JEAN | 50 m² | 124 665 € | 2 494 €/m² |
| 28 mars 2025 | Appartement | 7111 STATION DE SAINT JEAN | 21 m² | 48 000 € | 2 286 €/m² |
| 18 mars 2025 | Appartement | 7002 STATION DE SAINT JEAN | 26 m² | 59 650 € | 2 295 €/m² |
| 12 mars 2025 | Terrain | RISOLET | — | 85 000 € | 44 €/m² |
| 7 mars 2025 | Appartement | 2 STATION DE SAINT JEAN | 28 m² | 78 000 € | 2 786 €/m² |
| 27 févr. 2025 | Maison | 7151 LOT LES GRANGETTES | 64 m² | 216 735 € | 3 387 €/m² |
| 27 févr. 2025 | Terrain | PEIROURIERE | — | 36 000 € | 46 €/m² |
| 12 févr. 2025 | Maison | 2 LOT MONTPLAISIR | 151 m² | 339 400 € | 2 248 €/m² |
| 10 févr. 2025 | Maison | 9 LOT LES ADRETS | 149 m² | 287 340 € | 1 929 €/m² |
| 5 févr. 2025 | Maison | 48 LE PRIEURE | 80 m² | 299 870 € | 3 749 €/m² |
| 1 févr. 2025 | Maison | 31 RISOLET | 133 m² | 257 000 € | 1 933 €/m² |
| 28 janv. 2025 | Maison | 7034 SERRE | 52 m² | 229 000 € | 4 404 €/m² |
| 14 janv. 2025 | Terrain | COURBONS | — | 7 000 € | 1 €/m² |
| 27 déc. 2024 | Appartement | 4 STATION DE SAINT JEAN | 58 m² | 95 000 € | 1 638 €/m² |
| 16 déc. 2024 | Terrain | RISOLET | — | 85 000 € | 44 €/m² |
| 13 déc. 2024 | Appartement | 4 STATION DE SAINT JEAN | 27 m² | 60 000 € | 2 223 €/m² |
| 13 déc. 2024 | Appartement | 7111 STATION DE SAINT JEAN | 21 m² | 53 960 € | 2 570 €/m² |
| 5 déc. 2024 | Appartement | 2 STATION DE SAINT JEAN | 28 m² | 56 100 € | 2 004 €/m² |
| 4 déc. 2024 | Appartement | 5081A STATION DE SAINT JEAN | 25 m² | 47 340 € | 1 894 €/m² |
| 28 nov. 2024 | Appartement | 7024 STATION DE SAINT JEAN | 26 m² | 52 195 € | 2 008 €/m² |
| 28 nov. 2024 | Appartement | 4 STATION DE SAINT JEAN | 38 m² | 60 000 € | 1 579 €/m² |
| 5 nov. 2024 | Terrain | RISOLET | — | 517 € | 11 €/m² |
| 4 nov. 2024 | Appartement | 2 STATION DE SAINT JEAN | 28 m² | 48 925 € | 1 748 €/m² |
| 30 oct. 2024 | Terrain | LES COTES DE SAINT-JEAN | — | 85 000 € | 71 €/m² |
| 16 oct. 2024 | Terrain | RISOLET | — | 6 150 € | 5 €/m² |
| 11 oct. 2024 | Appartement | 7215 STATION DE SAINT JEAN | 28 m² | 66 000 € | 2 358 €/m² |
| 12 sept. 2024 | Appartement | 7032 STATION DE SAINT JEAN | 25 m² | 65 195 € | 2 608 €/m² |
| 5 sept. 2024 | Terrain | SERRE | — | 183 000 € | 39 €/m² |
| 27 août 2024 | Appartement | 7215 STATION DE SAINT JEAN | 28 m² | 76 000 € | 2 715 €/m² |
| 2 août 2024 | Local | 7026 STATION DE SAINT JEAN | 23 m² | 34 000 € | 1 479 €/m² |
| 30 juil. 2024 | Appartement | 7111 STATION DE SAINT JEAN | 21 m² | 45 800 € | 2 181 €/m² |
| 24 juil. 2024 | Appartement | 7111 STATION DE SAINT JEAN | 21 m² | 5 000 € | 239 €/m² |
Source : Demandes de valeurs foncières (DGFiP), licence ouverte Etalab. Échantillon des transactions les plus récentes.