Ventes immobilières · DVF
Ventes immobilières à La Grande-Motte
Les dernières transactions réelles à La Grande-Motte, issues des données officielles DVF (DGFiP) — jusqu'à 2025. Le meilleur repère pour estimer un prix au m².
Appartement · 51Maison · 5Local · 4
Dernières ventes à La Grande-Motte
| Date | Type | Adresse | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2025 | Local | 214 QUAI GEORGES POMPIDOU | 22 m² | 180 000 € | 8 182 €/m² |
| 30 déc. 2025 | Appartement | 656 AV PLEIN SOLEIL | 26 m² | 160 300 € | 6 166 €/m² |
| 30 déc. 2025 | Appartement | 75 ALL DU VACCARES | 21 m² | 110 650 € | 5 270 €/m² |
| 30 déc. 2025 | Appartement | 161 AV PLEIN SOLEIL | 21 m² | 157 600 € | 7 505 €/m² |
| 30 déc. 2025 | Appartement | 113 ALL DU VACCARES | 35 m² | 67 500 € | 1 929 €/m² |
| 30 déc. 2025 | Local | 172 RUE DES ARTISANS | 100 m² | 252 000 € | 2 520 €/m² |
| 30 déc. 2025 | Local | RUE SAINT LOUIS | 19 m² | 51 945 € | 2 734 €/m² |
| 29 déc. 2025 | Appartement | 278 ALL DES COLVERTS | 29 m² | 120 000 € | 4 138 €/m² |
| 29 déc. 2025 | Appartement | 107 ALL DES COLVERTS | 20 m² | 55 000 € | 2 750 €/m² |
| 26 déc. 2025 | Appartement | 1871 AV DU GOLF | 31 m² | 208 610 € | 6 730 €/m² |
| 24 déc. 2025 | Appartement | 557 IMP DU BOIS COUCHANT | 23 m² | 98 000 € | 4 261 €/m² |
| 23 déc. 2025 | Appartement | 856 ALL DES CYPRES | 23 m² | 197 221 € | 8 575 €/m² |
| 23 déc. 2025 | Appartement | 108 ALL DE L ILIADE | 24 m² | 127 500 € | 5 313 €/m² |
| 23 déc. 2025 | Appartement | 400 PL DES COSMONAUTES | 37 m² | 277 800 € | 7 509 €/m² |
| 23 déc. 2025 | Appartement | 385 AV PLEIN SOLEIL | 33 m² | 317 500 € | 9 622 €/m² |
| 23 déc. 2025 | Appartement | 184 AV DU BOIS COUCHANT | 21 m² | 114 100 € | 5 434 €/m² |
| 23 déc. 2025 | Appartement | 980 ALL DES CYPRES | 24 m² | 112 200 € | 4 675 €/m² |
| 23 déc. 2025 | Appartement | 34 AV ROBERT FAGES | 27 m² | 104 180 € | 3 859 €/m² |
| 22 déc. 2025 | Appartement | 166 IMP DU BOIS COUCHANT | 22 m² | 96 300 € | 4 378 €/m² |
| 22 déc. 2025 | Appartement | 363 AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY | 26 m² | 107 000 € | 4 116 €/m² |
| 22 déc. 2025 | Appartement | 148 AV PIERRE RACINE | 25 m² | 95 000 € | 3 800 €/m² |
| 22 déc. 2025 | Appartement | 112 AV ROBERT FAGES | 32 m² | 219 350 € | 6 855 €/m² |
| 22 déc. 2025 | Appartement | RUE DES NAVIGATEURS | 22 m² | 136 200 € | 6 191 €/m² |
| 22 déc. 2025 | Appartement | 741 RUE DES NAVIGATEURS | 25 m² | 183 350 € | 7 334 €/m² |
| 22 déc. 2025 | Appartement | 45 ALL DE L ODYSSEE | 13 m² | 68 500 € | 5 270 €/m² |
| 22 déc. 2025 | Appartement | 741 RUE DES NAVIGATEURS | 33 m² | 245 000 € | 7 425 €/m² |
| 22 déc. 2025 | Appartement | 490 RUE DES CROISADES | 27 m² | 118 770 € | 4 399 €/m² |
| 22 déc. 2025 | Appartement | 186 ALL DE PTOLEMAIS | 28 m² | 102 700 € | 3 668 €/m² |
| 22 déc. 2025 | Appartement | 52 ALL DU LEVANT | 30 m² | 155 500 € | 5 184 €/m² |
| 22 déc. 2025 | Appartement | 76 ALL DES OLIVIERS | 24 m² | 100 000 € | 4 167 €/m² |
| 22 déc. 2025 | Appartement | 136 RUE FREDERIC MISTRAL | 20 m² | 108 000 € | 5 400 €/m² |
| 19 déc. 2025 | Appartement | 248 PL DES TRITONS | 87 m² | 930 000 € | 10 690 €/m² |
| 19 déc. 2025 | Maison | 101 ALL DU GREEN | 47 m² | 223 300 € | 4 752 €/m² |
| 19 déc. 2025 | Appartement | 174 ALL DU MINI GOLF | 21 m² | 104 000 € | 4 953 €/m² |
| 19 déc. 2025 | Appartement | 56 RUE DES VOILIERS | 20 m² | 142 000 € | 7 100 €/m² |
| 19 déc. 2025 | Maison | 335 AV PLEIN SOLEIL | 42 m² | 290 800 € | 6 924 €/m² |
| 19 déc. 2025 | Appartement | 183 AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY | 69 m² | 323 000 € | 4 682 €/m² |
| 19 déc. 2025 | Appartement | 39 PL PAUL VALERY | 67 m² | 300 000 € | 4 478 €/m² |
| 19 déc. 2025 | Appartement | 1871 AV DU GOLF | 25 m² | 121 000 € | 4 840 €/m² |
| 18 déc. 2025 | Appartement | 113 PL PAUL VALERY | 46 m² | 276 000 € | 6 000 €/m² |
| 18 déc. 2025 | Appartement | 290 ALL DE L ILIADE | 23 m² | 200 000 € | 8 696 €/m² |
| 18 déc. 2025 | Appartement | 656 AV PLEIN SOLEIL | 24 m² | 80 000 € | 3 334 €/m² |
| 18 déc. 2025 | Local | 112 QUAI CHARLES DE GAULLE | 25 m² | 180 000 € | 7 200 €/m² |
| 18 déc. 2025 | Maison | 52 ALL DES PALOMBES | 90 m² | 568 000 € | 6 312 €/m² |
| 18 déc. 2025 | Appartement | 159 PL DES COSMONAUTES | 29 m² | 227 550 € | 7 847 €/m² |
| 18 déc. 2025 | Maison | 5 ALL DES PALOMBES | 90 m² | 506 000 € | 5 623 €/m² |
| 17 déc. 2025 | Maison | 129 ALL DES GOELANDS | 68 m² | 435 000 € | 6 398 €/m² |
| 17 déc. 2025 | Appartement | 45 ALL DE L ODYSSEE | 25 m² | 176 000 € | 7 040 €/m² |
| 17 déc. 2025 | Appartement | 45 AV PIERRE RACINE | 29 m² | 214 536 € | 7 398 €/m² |
| 17 déc. 2025 | Appartement | 195 ALL DES COLVERTS | 32 m² | 129 300 € | 4 041 €/m² |
| 17 déc. 2025 | Appartement | 256 AV ROBERT FAGES | 21 m² | 163 075 € | 7 766 €/m² |
| 17 déc. 2025 | Appartement | 119 ALL DE PTOLEMAIS | 42 m² | 257 600 € | 6 134 €/m² |
| 16 déc. 2025 | Appartement | 182 AV PIERRE RACINE | 46 m² | 224 000 € | 4 870 €/m² |
| 16 déc. 2025 | Appartement | 96 RUE DE L INDUSTRIE | 104 m² | 190 000 € | 1 827 €/m² |
| 16 déc. 2025 | Appartement | 96 ALL SAINT AUGUSTIN | 44 m² | 195 000 € | 4 432 €/m² |
| 16 déc. 2025 | Appartement | 695 AV MARECHAL LECLERC | 47 m² | 254 500 € | 5 415 €/m² |
| 16 déc. 2025 | Appartement | 141 ALL DES OLIVIERS | 23 m² | 112 100 € | 4 874 €/m² |
| 16 déc. 2025 | Appartement | 148 AV PIERRE RACINE | 31 m² | 120 000 € | 3 871 €/m² |
| 16 déc. 2025 | Appartement | 11 RUE DU MISTRAL | 68 m² | 240 000 € | 3 530 €/m² |
| 16 déc. 2025 | Appartement | 248 PL DES TRITONS | 48 m² | 560 000 € | 11 667 €/m² |
Source : Demandes de valeurs foncières (DGFiP), licence ouverte Etalab. Échantillon des transactions les plus récentes.