Ventes immobilières · DVF
Ventes immobilières à Estrées-Saint-Denis
Les dernières transactions réelles à Estrées-Saint-Denis, issues des données officielles DVF (DGFiP) — jusqu'à 2025. Le meilleur repère pour estimer un prix au m².
Maison · 47Terrain · 13
Dernières ventes à Estrées-Saint-Denis
| Date | Type | Adresse | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 déc. 2025 | Terrain | RUE DE LA PLAINE | — | 80 500 € | 120 €/m² |
| 22 déc. 2025 | Terrain | ENTRE ST JULIEN ET BOIS LI | — | 89 100 € | 1 €/m² |
| 15 déc. 2025 | Maison | 12 ALL DES COQUELICOTS | 109 m² | 235 000 € | 2 156 €/m² |
| 28 nov. 2025 | Terrain | AV CHARLES DOTTIN | — | 100 000 € | 167 €/m² |
| 7 nov. 2025 | Maison | 173 AV DE FLANDRES | 114 m² | 296 120 € | 2 598 €/m² |
| 5 nov. 2025 | Terrain | AV CHARLES DOTTIN | — | 268 000 € | 931 €/m² |
| 31 oct. 2025 | Maison | 24 RUE DES EPIS | 117 m² | 257 000 € | 2 197 €/m² |
| 28 oct. 2025 | Maison | 16 RUE DE LA REPUBLIQUE | 53 m² | 120 000 € | 2 265 €/m² |
| 24 oct. 2025 | Maison | 32 RUE DE PARIS | 91 m² | 180 000 € | 1 979 €/m² |
| 22 oct. 2025 | Terrain | L EQUIPEE | — | 78 000 € | 204 €/m² |
| 20 oct. 2025 | Maison | 18 RUE DES COUTURELLES | 113 m² | 142 000 € | 1 257 €/m² |
| 17 oct. 2025 | Maison | 10 RUE GABRIEL MARTEAU | 103 m² | 150 000 € | 1 457 €/m² |
| 16 oct. 2025 | Maison | 5 RUE DU STADE | 80 m² | 190 000 € | 2 375 €/m² |
| 25 sept. 2025 | Maison | 1 RUE DU SOLEIL LEVANT | 130 m² | 180 000 € | 1 385 €/m² |
| 12 sept. 2025 | Maison | 2 MOULIN DES HAYES | 76 m² | 160 000 € | 2 106 €/m² |
| 9 sept. 2025 | Terrain | LA CROIX BLANCHE | — | 6 000 € | 11 €/m² |
| 9 sept. 2025 | Terrain | LA CROIX BLANCHE | — | 5 000 € | 8 €/m² |
| 26 août 2025 | Maison | 14 ALL DES HIRONDELLES | 95 m² | 210 000 € | 2 211 €/m² |
| 31 juil. 2025 | Maison | 10 RUE DES BOIS | 99 m² | 247 000 € | 2 495 €/m² |
| 30 juil. 2025 | Maison | 18 RUE DE LA SOLLETTE | 90 m² | 175 000 € | 1 945 €/m² |
| 28 juil. 2025 | Maison | 64B AV DE FLANDRES | 118 m² | 180 000 € | 1 526 €/m² |
| 25 juil. 2025 | Maison | 41 AV DE FLANDRES | 50 m² | 125 000 € | 2 500 €/m² |
| 17 juil. 2025 | Terrain | RUE DE LA PLAINE | — | 80 000 € | 120 €/m² |
| 30 mai 2025 | Maison | 5 RUE DES EPIS | 87 m² | 150 000 € | 1 725 €/m² |
| 30 mai 2025 | Maison | 21 AV DE FLANDRES | 163 m² | 275 000 € | 1 688 €/m² |
| 26 mai 2025 | Maison | 36 RUE DE PARIS | 66 m² | 186 000 € | 2 819 €/m² |
| 11 avr. 2025 | Maison | 1 ALL DES MARGUERITES | 89 m² | 117 500 € | 1 321 €/m² |
| 27 mars 2025 | Terrain | RUE DE L ERMITAGE | — | 133 000 € | 80 €/m² |
| 20 févr. 2025 | Maison | 13 RUE DE LA SOLLETTE | 129 m² | 225 000 € | 1 745 €/m² |
| 18 févr. 2025 | Maison | 24 ALL DES HIRONDELLES | 107 m² | 122 500 € | 1 145 €/m² |
| 11 févr. 2025 | Maison | 34 RUE DE L ERMITAGE | 84 m² | 125 000 € | 1 489 €/m² |
| 24 janv. 2025 | Maison | 49 RUE DES SABLONS | 116 m² | 274 178 € | 2 364 €/m² |
| 15 janv. 2025 | Maison | 14 RUE DE LA REPUBLIQUE | 73 m² | 275 000 € | 3 768 €/m² |
| 15 janv. 2025 | Maison | 78 AV DE FLANDRES | 100 m² | 199 000 € | 1 990 €/m² |
| 10 janv. 2025 | Maison | 17 RUE DES SABLONS | 92 m² | 72 000 € | 783 €/m² |
| 9 janv. 2025 | Maison | 26 AV DE L EGUILLON | 89 m² | 230 000 € | 2 585 €/m² |
| 18 déc. 2024 | Maison | 41 ALL DES POMMIERS | 108 m² | 254 000 € | 2 352 €/m² |
| 13 déc. 2024 | Maison | 11 RUE DE LA REPUBLIQUE | 232 m² | 365 000 € | 1 574 €/m² |
| 29 nov. 2024 | Maison | 12 RUE PASTEUR | 118 m² | 261 898 € | 2 220 €/m² |
| 29 nov. 2024 | Maison | 2 RUE GEORGES CLEMENCEAU | 109 m² | 190 000 € | 1 744 €/m² |
| 21 nov. 2024 | Maison | 7 MOULIN DES HAYES | 76 m² | 200 000 € | 2 632 €/m² |
| 31 oct. 2024 | Maison | 58 RUE DE PARIS | 61 m² | 124 000 € | 2 033 €/m² |
| 28 oct. 2024 | Maison | 7 ALL DES PLATANES | 141 m² | 275 000 € | 1 951 €/m² |
| 15 oct. 2024 | Maison | 6 ALL DES POIRIERS | 100 m² | 93 485 € | 935 €/m² |
| 15 oct. 2024 | Maison | 6 ALL DES POIRIERS | 100 m² | 181 515 € | 1 816 €/m² |
| 14 oct. 2024 | Terrain | LA FOSSE GAILLARD | — | 275 000 € | 709 €/m² |
| 26 sept. 2024 | Maison | 62 RUE DE L ERMITAGE | 136 m² | 326 000 € | 2 398 €/m² |
| 26 sept. 2024 | Maison | 31 RUE ELISA BARE | 238 m² | 286 000 € | 1 202 €/m² |
| 23 sept. 2024 | Terrain | 7 RUE DU SOLEIL LEVANT | — | 2 900 € | 10 €/m² |
| 20 sept. 2024 | Terrain | LA DROITE DE LA RUE DU MOU | — | 2 869 € | 10 €/m² |
| 12 sept. 2024 | Terrain | LE FOND DU PRE | — | 9 594 € | 2 €/m² |
| 4 sept. 2024 | Maison | 20 RUE THEOPHILE HAVY | 43 m² | 97 000 € | 2 256 €/m² |
| 29 juil. 2024 | Maison | 45 ALL DES POMMIERS | 87 m² | 200 000 € | 2 299 €/m² |
| 29 juil. 2024 | Maison | 2 RUE DU STADE | 202 m² | 280 000 € | 1 387 €/m² |
| 12 juil. 2024 | Maison | 13 ALL DES BLEUETS | 89 m² | 220 000 € | 2 472 €/m² |
| 5 juil. 2024 | Maison | 22 AV DU MARECHAL FOCH | 104 m² | 315 000 € | 3 029 €/m² |
| 4 juil. 2024 | Maison | 38 RUE DE LA REPUBLIQUE | 48 m² | 129 000 € | 2 688 €/m² |
| 25 juin 2024 | Maison | 6 RUE GUYNEMER | 103 m² | 266 000 € | 2 583 €/m² |
| 10 juin 2024 | Maison | 15 RUE DE LA SOLLETTE | 72 m² | 120 000 € | 1 667 €/m² |
| 7 juin 2024 | Maison | 18 RUE PASTEUR | 77 m² | 142 000 € | 1 845 €/m² |
Source : Demandes de valeurs foncières (DGFiP), licence ouverte Etalab. Échantillon des transactions les plus récentes.