Ventes immobilières · DVF
Ventes immobilières à Espelette
Les dernières transactions réelles à Espelette, issues des données officielles DVF (DGFiP) — jusqu'à 2025. Le meilleur repère pour estimer un prix au m².
Maison · 33Terrain · 18Appartement · 9
Dernières ventes à Espelette
| Date | Type | Adresse | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 déc. 2025 | Maison | 345 KAMINOKO PATARRA | 144 m² | 900 000 € | 6 250 €/m² |
| 15 déc. 2025 | Terrain | HARRIAGUE | — | 42 000 € | 85 €/m² |
| 2 déc. 2025 | Appartement | 190 XERRENDAKO KARRIKA | 55 m² | 290 000 € | 5 273 €/m² |
| 28 nov. 2025 | Appartement | 15 BIDEGAINEKO BIDEXKA | 42 m² | 160 000 € | 3 810 €/m² |
| 27 nov. 2025 | Maison | 185 BIDEGAINEKO BIDEXKA | 86 m² | 478 200 € | 5 561 €/m² |
| 7 nov. 2025 | Appartement | 25 ITSASUKO ERREBIDEA | 63 m² | 249 700 € | 3 964 €/m² |
| 19 sept. 2025 | Maison | 166 TORRESENEKO BIDEA | 115 m² | 400 000 € | 3 479 €/m² |
| 19 sept. 2025 | Maison | 465 KARRIKA NAGUSIA | 70 m² | 350 000 € | 5 000 €/m² |
| 1 sept. 2025 | Terrain | HALTIA | — | 2 000 € | 1 €/m² |
| 11 août 2025 | Terrain | PERUTXENBORDAKO BIDEA | — | — | — |
| 1 août 2025 | Maison | 105 ESKOLABERRIKO KARRIKA | 84 m² | 281 000 € | 3 346 €/m² |
| 1 août 2025 | Terrain | HARANBURUKO BIDEA | — | 515 000 € | 47 €/m² |
| 31 juil. 2025 | Maison | 80 XERRI KARRIKA | 120 m² | 400 000 € | 3 334 €/m² |
| 18 juil. 2025 | Maison | 715 ETXETTIPIKO BIDEA | 170 m² | 645 000 € | 3 795 €/m² |
| 30 juin 2025 | Terrain | PATCHOLOA | — | 188 000 € | 209 €/m² |
| 19 juin 2025 | Terrain | APEZTEGIKO BIDEA | — | 265 000 € | 230 €/m² |
| 18 juin 2025 | Terrain | LARROTZAKO BIDEA | — | 300 € | 1 €/m² |
| 27 mai 2025 | Maison | 135 IRAZABALEKO BIDEA | 73 m² | 326 000 € | 4 466 €/m² |
| 29 avr. 2025 | Maison | 1550 MARINENBORDAKO BIDEA | 222 m² | 868 902 € | 3 914 €/m² |
| 28 avr. 2025 | Maison | 235 KATTALINONDOKO BIDEA | 86 m² | 403 248 € | 4 689 €/m² |
| 17 avr. 2025 | Maison | 210 APEZTEGIKO BIDEA | 300 m² | 919 760 € | 3 066 €/m² |
| 25 mars 2025 | Terrain | ETXETTIPIKO BIDEA | — | 160 000 € | 88 €/m² |
| 18 mars 2025 | Maison | 110 OLHAINGO LANDAKO BIDEA | 113 m² | 101 209 € | 896 €/m² |
| 11 mars 2025 | Terrain | OIHAN BIDEA | — | 26 000 € | 1 €/m² |
| 21 févr. 2025 | Maison | 765 IRAZABALEKO BIDEA | 103 m² | 510 000 € | 4 952 €/m² |
| 17 févr. 2025 | Maison | 515 BASABURUKO BIDEA | 130 m² | 370 000 € | 2 847 €/m² |
| 5 févr. 2025 | Appartement | 5 PL DU JEU DE PAUME | 75 m² | 350 000 € | 4 667 €/m² |
| 20 janv. 2025 | Maison | 40 XILARRENEKO KARRIKA | 105 m² | 420 000 € | 4 000 €/m² |
| 17 janv. 2025 | Maison | 10 ALDATEGIKO BIDEXKA | 56 m² | 396 800 € | 7 086 €/m² |
| 7 janv. 2025 | Terrain | APEZTEGIKO BIDEA | — | 245 000 € | 225 €/m² |
| 4 déc. 2024 | Maison | 745 APEZTEGIKO BIDEA | 111 m² | 477 240 € | 4 300 €/m² |
| 15 nov. 2024 | Maison | 5 GAZTAINDEGIKO BIDEA | 229 m² | 768 000 € | 3 354 €/m² |
| 24 oct. 2024 | Appartement | 10 XERRI KARRIKA | 48 m² | 150 000 € | 3 125 €/m² |
| 15 oct. 2024 | Maison | 165 GAZTAINDEGIKO BIDEA | 281 m² | 594 930 € | 2 118 €/m² |
| 3 oct. 2024 | Maison | 190 KANPAINAKO BIDEA | 70 m² | 400 000 € | 5 715 €/m² |
| 30 sept. 2024 | Maison | 1100 IRAZABALEKO BIDEA | 280 m² | 1 820 000 € | 6 500 €/m² |
| 26 sept. 2024 | Terrain | HARLURREKO BIDEA | — | 2 800 € | 2 €/m² |
| 22 août 2024 | Appartement | 360 KARRIKA NAGUSIA | 84 m² | 212 500 € | 2 530 €/m² |
| 19 août 2024 | Maison | 90 ALDATEGIKO BIDEA | 88 m² | 340 000 € | 3 864 €/m² |
| 30 juil. 2024 | Appartement | 840 KARRIKA NAGUSIA | 63 m² | 212 000 € | 3 366 €/m² |
| 26 juil. 2024 | Maison | 395 BIDEGAINEKO BIDEXKA | 117 m² | 560 000 € | 4 787 €/m² |
| 24 juil. 2024 | Terrain | IRAZABALEKO BIDEA | — | 5 000 € | 1 €/m² |
| 19 juin 2024 | Terrain | 55 XURIKIKO BIDEA | — | — | — |
| 14 juin 2024 | Maison | 409 KARRIKA NAGUSIA | 120 m² | 700 000 € | 5 834 €/m² |
| 29 mai 2024 | Terrain | 95 XURIKIKO BIDEA | — | — | — |
| 25 avr. 2024 | Terrain | KONDICHINKOGAINA | — | 69 614 € | 1 €/m² |
| 29 mars 2024 | Appartement | 25 ITSASUKO ERREBIDEA | 42 m² | 221 500 € | 5 274 €/m² |
| 8 mars 2024 | Terrain | URLANA | — | 35 000 € | 3 €/m² |
| 5 mars 2024 | Maison | 70 APETXEKO BIDEXKA | 243 m² | 627 000 € | 2 581 €/m² |
| 16 janv. 2024 | Maison | 70 ALDATEGIKO BIDEA | 138 m² | 540 000 € | 3 914 €/m² |
| 22 déc. 2023 | Maison | 230 KATTALINONDOKO BIDEA | 128 m² | 575 000 € | 4 493 €/m² |
| 18 déc. 2023 | Maison | 30 ALZURENEKO BIDEA | 120 m² | 464 581 € | 3 872 €/m² |
| 30 nov. 2023 | Terrain | 90 KAMADROENBORDAKO BIDEA | — | 160 000 € | 131 €/m² |
| 20 nov. 2023 | Appartement | 70 ERREKONDOKO BIDEA | 62 m² | 284 000 € | 4 581 €/m² |
| 16 nov. 2023 | Maison | 570 GAZTAINBIDEKO BIDEA | 220 m² | 850 000 € | 3 864 €/m² |
| 30 oct. 2023 | Maison | 9094 MEHATSEKO BIDEA | 127 m² | 654 820 € | 5 157 €/m² |
| 12 oct. 2023 | Terrain | 84 RTE KAMADROENBORDA KO BIDEA | — | 160 000 € | 128 €/m² |
| 29 sept. 2023 | Maison | 60 RUE ZUBIBURU KO KARRIKA | 118 m² | 250 000 € | 2 119 €/m² |
| 27 sept. 2023 | Maison | 510 RTE ELIZALDE KO BIDEA | 167 m² | 747 010 € | 4 474 €/m² |
| 22 sept. 2023 | Maison | 405 RTE OLAGAINE KO BIDEA | 140 m² | 438 000 € | 3 129 €/m² |
Source : Demandes de valeurs foncières (DGFiP), licence ouverte Etalab. Échantillon des transactions les plus récentes.