Ventes immobilières · DVF
Ventes immobilières à Cléon
Les dernières transactions réelles à Cléon, issues des données officielles DVF (DGFiP) — jusqu'à 2025. Le meilleur repère pour estimer un prix au m².
Maison · 44Terrain · 14Appartement · 2
Dernières ventes à Cléon
| Date | Type | Adresse | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 déc. 2025 | Maison | 130 RUE RENE SORTEMBOC | 107 m² | 190 000 € | 1 776 €/m² |
| 18 déc. 2025 | Terrain | LE CLOS FLAMBART | — | 15 000 € | 5 €/m² |
| 15 déc. 2025 | Maison | 782 RUE DES ECOLES | 81 m² | 141 160 € | 1 743 €/m² |
| 15 déc. 2025 | Maison | 481 RUE DES ECOLES | 65 m² | 141 000 € | 2 170 €/m² |
| 2 déc. 2025 | Maison | 62 RUE PAUL LANGEVIN | 94 m² | 90 000 € | 958 €/m² |
| 21 nov. 2025 | Maison | 118 RUE JEAN JAURES | 89 m² | 164 700 € | 1 851 €/m² |
| 20 nov. 2025 | Maison | 341 RUE DE LA LIBERTE | 70 m² | 20 000 € | 286 €/m² |
| 7 nov. 2025 | Maison | 10 ALL CENDRILLON | 91 m² | 185 000 € | 2 033 €/m² |
| 7 nov. 2025 | Maison | 31 ALL DU CHAT BOTTE | 80 m² | 181 950 € | 2 275 €/m² |
| 3 nov. 2025 | Maison | 455 RUE DES MARTYRS | 56 m² | 118 000 € | 2 108 €/m² |
| 13 oct. 2025 | Terrain | RUE DE TOURVILLE | — | 4 000 € | 16 €/m² |
| 9 oct. 2025 | Maison | 204 RUE RENE SORTEMBOC | 58 m² | 93 000 € | 1 604 €/m² |
| 26 sept. 2025 | Terrain | IMP DES SAPINS | — | 27 000 € | 14 €/m² |
| 26 sept. 2025 | Maison | 145 IMP DES SAPINS | 75 m² | 98 000 € | 1 307 €/m² |
| 24 sept. 2025 | Maison | 128 RUE LOUIS PASTEUR | 66 m² | 123 000 € | 1 864 €/m² |
| 15 sept. 2025 | Maison | 176 RUE DEBUSSY | 80 m² | 158 000 € | 1 975 €/m² |
| 3 sept. 2025 | Maison | 288 RUE RENE SORTEMBOC | 80 m² | 173 000 € | 2 163 €/m² |
| 29 août 2025 | Terrain | LES BRULINS | — | 24 000 € | 10 €/m² |
| 19 août 2025 | Maison | 145 RUE DE BEDANNE | 67 m² | 100 000 € | 1 493 €/m² |
| 18 août 2025 | Maison | 763 RUE RENE SORTEMBOC | 131 m² | 314 500 € | 2 401 €/m² |
| 13 août 2025 | Maison | 414 RUE LITTRE | 100 m² | 220 500 € | 2 205 €/m² |
| 1 août 2025 | Maison | 44 RUE DE LA LIBERTE | 90 m² | 150 000 € | 1 667 €/m² |
| 25 juil. 2025 | Maison | 15 RUE DE LA RESISTANCE | 91 m² | 180 000 € | 1 979 €/m² |
| 24 juil. 2025 | Maison | 71 RUE DES ECOLES | 42 m² | 88 000 € | 2 096 €/m² |
| 18 juil. 2025 | Maison | 527 RUE DES MARTYRS | 53 m² | 100 000 € | 1 887 €/m² |
| 7 juil. 2025 | Maison | 15 ALL FREDERIC MISTRAL | 125 m² | 239 000 € | 1 912 €/m² |
| 18 juin 2025 | Maison | RUE DE BEDANNE | 120 m² | 191 100 € | 1 593 €/m² |
| 16 juin 2025 | Terrain | 288 RUE RENE SORTEMBOC | — | 7 000 € | 42 €/m² |
| 6 juin 2025 | Maison | 40 RUE DEBUSSY | 79 m² | 203 000 € | 2 570 €/m² |
| 26 mai 2025 | Appartement | 55 RUE LOUISE MICHEL | 69 m² | 72 000 € | 1 044 €/m² |
| 23 mai 2025 | Terrain | BAS CLEON | — | 5 000 € | 2 €/m² |
| 15 mai 2025 | Maison | 106 RUE DEBUSSY | 80 m² | 110 000 € | 1 375 €/m² |
| 23 avr. 2025 | Maison | 263 RUE DES OLIVIERS | 95 m² | 150 000 € | 1 579 €/m² |
| 17 avr. 2025 | Maison | 92 RUE JEAN JAURES | 89 m² | 141 000 € | 1 585 €/m² |
| 15 avr. 2025 | Terrain | LA PIERRE AUX PAGES | — | 60 000 € | 92 €/m² |
| 2 avr. 2025 | Appartement | 543 RUE DES MARTYRS | 60 m² | 150 000 € | 2 500 €/m² |
| 26 mars 2025 | Terrain | RUE DE BEDANNE | — | 40 000 € | 49 €/m² |
| 26 févr. 2025 | Terrain | 1A LE MOULIN | — | 2 052 990 € | 30 €/m² |
| 14 févr. 2025 | Maison | 497 RUE DES ECOLES | 163 m² | 285 000 € | 1 749 €/m² |
| 7 févr. 2025 | Maison | 5061A CHE DES GARDES | 80 m² | 185 000 € | 2 313 €/m² |
| 24 janv. 2025 | Maison | 47 ALL SEMMELWEISS | 113 m² | 188 000 € | 1 664 €/m² |
| 17 janv. 2025 | Maison | 158 RUE LOUIS PASTEUR | 47 m² | 110 100 € | 2 343 €/m² |
| 9 janv. 2025 | Maison | 13 ALL PABLO NERUDA | 96 m² | 176 000 € | 1 834 €/m² |
| 21 déc. 2024 | Maison | 95 ALL GALOIS | 94 m² | 164 000 € | 1 745 €/m² |
| 11 déc. 2024 | Maison | 98 ALL GALOIS | 84 m² | 163 000 € | 1 941 €/m² |
| 25 nov. 2024 | Terrain | L EGLISE | — | 2 225 € | 1 €/m² |
| 25 nov. 2024 | Terrain | LES FEUGRAIS | — | 497 € | 2 €/m² |
| 8 nov. 2024 | Maison | 2 RUE DU BASSET | 89 m² | 187 000 € | 2 102 €/m² |
| 4 nov. 2024 | Maison | 148 RUE DEBUSSY | 69 m² | 139 000 € | 2 015 €/m² |
| 17 oct. 2024 | Maison | 130A RUE RENE SORTEMBOC | 129 m² | 174 000 € | 1 349 €/m² |
| 14 oct. 2024 | Maison | 613 RUE DE LA LIBERTE | 103 m² | 188 000 € | 1 826 €/m² |
| 25 sept. 2024 | Terrain | RUE DU BOIS DU PRINCE | — | 1 350 000 € | 46 €/m² |
| 25 sept. 2024 | Terrain | RUE DU BOIS DU PRINCE | — | 345 600 € | 47 €/m² |
| 18 sept. 2024 | Maison | 150 RUE PAUL LANGEVIN | 84 m² | 142 700 € | 1 699 €/m² |
| 13 sept. 2024 | Maison | 10 RUE EMILE AUBRY | 84 m² | 123 500 € | 1 471 €/m² |
| 29 août 2024 | Maison | 30 ALL JOLIOT CURIE | 109 m² | 239 000 € | 2 193 €/m² |
| 26 août 2024 | Maison | 184 RUE RENE SORTEMBOC | 100 m² | 155 000 € | 1 550 €/m² |
| 20 août 2024 | Terrain | 146 RUE DEBUSSY | — | 3 000 € | 200 €/m² |
| 1 août 2024 | Maison | 160 RUE CHARLES PERRAULT | 127 m² | 227 300 € | 1 790 €/m² |
| 30 juil. 2024 | Maison | 146 RUE DE SEINE | 135 m² | 130 000 € | 963 €/m² |
Source : Demandes de valeurs foncières (DGFiP), licence ouverte Etalab. Échantillon des transactions les plus récentes.