Ventes immobilières · DVF
Ventes immobilières à Camors
Les dernières transactions réelles à Camors, issues des données officielles DVF (DGFiP) — jusqu'à 2025. Le meilleur repère pour estimer un prix au m².
Terrain · 32Maison · 26Local · 2
Dernières ventes à Camors
| Date | Type | Adresse | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 déc. 2025 | Maison | 11 RUE DE L'ETOILE | 48 m² | 80 000 € | 1 667 €/m² |
| 26 déc. 2025 | Terrain | 6 RUE DU PAROIR | — | 54 900 € | 132 €/m² |
| 24 déc. 2025 | Terrain | PARC BRAS | — | 53 900 € | 140 €/m² |
| 23 déc. 2025 | Terrain | PARC PONT TUAL | — | 50 000 € | 84 €/m² |
| 19 déc. 2025 | Maison | 2 IMP DU COSPORH | 80 m² | 180 000 € | 2 250 €/m² |
| 19 déc. 2025 | Maison | 13 RUE DU FIONNEC | 140 m² | 394 000 € | 2 815 €/m² |
| 19 déc. 2025 | Maison | 40 RUE DE KERPENRU | 60 m² | 131 930 € | 2 199 €/m² |
| 18 déc. 2025 | Terrain | RUE DU CHENE | — | 112 050 € | 23 €/m² |
| 17 déc. 2025 | Terrain | PARC PONT TUAL | — | 1 300 € | 82 €/m² |
| 17 déc. 2025 | Maison | 7 RUE LANN MAREU | 127 m² | 325 000 € | 2 560 €/m² |
| 15 déc. 2025 | Terrain | PARC BRAS | — | 56 900 € | 137 €/m² |
| 15 déc. 2025 | Terrain | PARC BRAS | — | 55 900 € | 125 €/m² |
| 15 déc. 2025 | Terrain | LANN VRAS | — | 82 465 € | 1 €/m² |
| 12 déc. 2025 | Terrain | ER LANN | — | 13 259 € | 1 €/m² |
| 6 déc. 2025 | Maison | 5517 KEROULLIC | 169 m² | 340 000 € | 2 012 €/m² |
| 25 nov. 2025 | Terrain | 12 RES DES GENETS | — | 49 680 € | 120 €/m² |
| 24 nov. 2025 | Maison | 31 RUE DES SABOTIERS | 103 m² | 310 000 € | 3 010 €/m² |
| 20 nov. 2025 | Maison | 14 RUE DU FIONNEC | 71 m² | 175 000 € | 2 465 €/m² |
| 14 nov. 2025 | Terrain | LANN VRAS | — | 3 600 € | 1 €/m² |
| 7 nov. 2025 | Maison | 46 RUE DES SABOTIERS | 86 m² | 200 020 € | 2 326 €/m² |
| 3 nov. 2025 | Local | 5273A RUE DE LA FORET | 500 m² | 270 000 € | 540 €/m² |
| 30 oct. 2025 | Maison | 8 RUE FORESTIERE - LOCOAL | 130 m² | 170 000 € | 1 308 €/m² |
| 24 oct. 2025 | Maison | 5596 LAMBEL | 137 m² | 213 000 € | 1 555 €/m² |
| 10 oct. 2025 | Terrain | RUE DES LAVANDIERES | — | 45 000 € | 112 €/m² |
| 6 oct. 2025 | Maison | 67 RUE DES SABOTIERS | 80 m² | 260 000 € | 3 250 €/m² |
| 1 oct. 2025 | Maison | 8 IMP PENHER CARNAC | 32 m² | 80 000 € | 2 500 €/m² |
| 23 sept. 2025 | Terrain | PARC BRAS | — | 64 680 € | 120 €/m² |
| 19 sept. 2025 | Maison | 5465 LE GRAND KERDONIO | 166 m² | 125 000 € | 754 €/m² |
| 15 sept. 2025 | Terrain | PARC BRAS | — | 53 900 € | 141 €/m² |
| 15 sept. 2025 | Maison | 24 RUE DES MESANGES | 208 m² | 126 000 € | 606 €/m² |
| 11 sept. 2025 | Maison | 5290 LANGROIX | 90 m² | 160 000 € | 1 778 €/m² |
| 11 sept. 2025 | Maison | 5 RUE DES BOUVREUILS | 104 m² | 218 000 € | 2 097 €/m² |
| 28 août 2025 | Maison | 5581 LAMBEL | 80 m² | 135 000 € | 1 688 €/m² |
| 26 août 2025 | Terrain | PARC BRAS | — | 56 900 € | 134 €/m² |
| 25 août 2025 | Maison | 9 RUE DE LA FORET | 79 m² | 80 000 € | 1 013 €/m² |
| 22 août 2025 | Terrain | PARC BRAS | — | 47 900 € | 137 €/m² |
| 21 août 2025 | Terrain | PARC BRAS | — | 49 900 € | 143 €/m² |
| 19 août 2025 | Maison | 5448 LE PRATEL LOCOAL | 104 m² | 255 000 € | 2 452 €/m² |
| 11 août 2025 | Maison | 22 RUE DU CHENE | 103 m² | 286 000 € | 2 777 €/m² |
| 7 août 2025 | Terrain | LE GOH LOCOAL | — | — | — |
| 6 août 2025 | Local | 45 RUE DE LA FORET | 320 m² | 405 600 € | 1 268 €/m² |
| 5 août 2025 | Terrain | PARC BRAS | — | 47 900 € | 137 €/m² |
| 5 août 2025 | Terrain | PENHER KREIS | — | 12 000 € | 80 €/m² |
| 30 juil. 2025 | Terrain | PARC BRAS | — | 56 900 € | 137 €/m² |
| 30 juil. 2025 | Terrain | PARC BRAS | — | 58 900 € | 121 €/m² |
| 28 juil. 2025 | Maison | 7 RUE PRINCIPALE | 55 m² | 245 000 € | 4 455 €/m² |
| 25 juil. 2025 | Terrain | PARC BRAS | — | 75 600 € | 115 €/m² |
| 25 juil. 2025 | Terrain | PARC ER HOET | — | 173 440 € | 10 €/m² |
| 25 juil. 2025 | Terrain | PARC BRAS | — | 52 900 € | 140 €/m² |
| 25 juil. 2025 | Terrain | LANN KERNOUL | — | 20 000 € | 1 €/m² |
| 24 juil. 2025 | Terrain | LANN MANE | — | 5 000 € | 1 €/m² |
| 23 juil. 2025 | Maison | 27 RUE DE LA SAPINIERE | 114 m² | 244 200 € | 2 143 €/m² |
| 11 juil. 2025 | Maison | 12 RUE DU FIONNEC | 126 m² | 212 870 € | 1 690 €/m² |
| 8 juil. 2025 | Terrain | PARC LANN VRAS | — | 50 000 € | 1 €/m² |
| 8 juil. 2025 | Terrain | RUE DE L ETANG | — | 264 € | 3 €/m² |
| 4 juil. 2025 | Terrain | 10 RES DES GENETS | — | 55 920 € | 120 €/m² |
| 3 juil. 2025 | Maison | 6 RUE DU PETIT BOIS | 115 m² | 230 000 € | 2 000 €/m² |
| 1 juil. 2025 | Maison | 3 RUE DE LA SCIERIE - LOCOAL | 108 m² | 180 360 € | 1 670 €/m² |
| 27 juin 2025 | Terrain | IMP PENHER CARNAC | — | 60 000 € | 25 €/m² |
| 26 juin 2025 | Terrain | IMP PENHER CARNAC | — | 30 € | 1 €/m² |
Source : Demandes de valeurs foncières (DGFiP), licence ouverte Etalab. Échantillon des transactions les plus récentes.