Ventes immobilières · DVF
Ventes immobilières à Bouffémont
Les dernières transactions réelles à Bouffémont, issues des données officielles DVF (DGFiP) — jusqu'à 2025. Le meilleur repère pour estimer un prix au m².
Maison · 44Appartement · 13Terrain · 2Local · 1
Dernières ventes à Bouffémont
| Date | Type | Adresse | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 déc. 2025 | Maison | 15T RUE BERTHELOT | 96 m² | 320 000 € | 3 334 €/m² |
| 22 déc. 2025 | Maison | 10 RUE DES TANNEURS | 98 m² | 331 000 € | 3 378 €/m² |
| 22 déc. 2025 | Maison | 6 ALL DES MYOSOTIS | 112 m² | 385 000 € | 3 438 €/m² |
| 19 déc. 2025 | Maison | 13 RUE DES FORGERONS | 138 m² | 392 200 € | 2 843 €/m² |
| 19 déc. 2025 | Appartement | 15 ALL JEAN BONAL | 44 m² | 196 220 € | 4 460 €/m² |
| 18 déc. 2025 | Maison | 2 ALL DES LISERONS | 160 m² | 520 500 € | 3 254 €/m² |
| 15 déc. 2025 | Appartement | 15 RUE DU GENERAL EMPAIN | 44 m² | 214 000 € | 4 864 €/m² |
| 28 nov. 2025 | Maison | 26 RUE BERTHIER | 90 m² | 277 000 € | 3 078 €/m² |
| 28 nov. 2025 | Maison | 1 RUE DU GENERAL EMPAIN | 127 m² | 516 000 € | 4 063 €/m² |
| 5 nov. 2025 | Maison | 19 RUE DES CORDONNIERS | 185 m² | 390 000 € | 2 109 €/m² |
| 31 oct. 2025 | Maison | 24 RUE DES DENTELLIERES | 180 m² | 390 000 € | 2 167 €/m² |
| 27 oct. 2025 | Maison | 10 RUE DES PELOUSES | 146 m² | 375 000 € | 2 569 €/m² |
| 27 oct. 2025 | Maison | 1 ALL DES FRENES | 89 m² | 315 000 € | 3 540 €/m² |
| 16 oct. 2025 | Maison | 21 RUE D AQUITAINE | 81 m² | 273 000 € | 3 371 €/m² |
| 13 oct. 2025 | Maison | 12 ALL GUTENBERG | 79 m² | 259 200 € | 3 282 €/m² |
| 6 oct. 2025 | Maison | 4 RUE AUGEREAU | 76 m² | 274 000 € | 3 606 €/m² |
| 3 oct. 2025 | Maison | 8 RUE MASSENA | 90 m² | 255 000 € | 2 834 €/m² |
| 22 sept. 2025 | Appartement | 4 ALL DES MARAICHERS | 61 m² | 235 000 € | 3 853 €/m² |
| 19 sept. 2025 | Maison | 8 ALL JACQUARD | 79 m² | 254 500 € | 3 222 €/m² |
| 19 sept. 2025 | Maison | 4 ALL DES PERVENCHES | 160 m² | 803 700 € | 5 024 €/m² |
| 19 sept. 2025 | Maison | 2 RUE ROBERT DESNOS | 117 m² | 330 000 € | 2 821 €/m² |
| 17 sept. 2025 | Maison | 54 RUE MURAT | 90 m² | 240 000 € | 2 667 €/m² |
| 9 sept. 2025 | Maison | 6 ALL DES TREFLES | 116 m² | 360 000 € | 3 104 €/m² |
| 27 août 2025 | Terrain | LES DIX ARPENTS | — | 100 000 € | 334 €/m² |
| 25 août 2025 | Maison | 13 RUE DE LA CLAIRIERE | 102 m² | 275 000 € | 2 697 €/m² |
| 22 août 2025 | Maison | 27 RUE BERTHIER | 87 m² | 279 900 € | 3 218 €/m² |
| 7 août 2025 | Maison | 8 RTE DEPARTEMENTALE 909 | 105 m² | 370 000 € | 3 524 €/m² |
| 28 juil. 2025 | Appartement | 24 RUE DE LA REPUBLIQUE | 44 m² | 175 490 € | 3 989 €/m² |
| 24 juil. 2025 | Maison | 16 ALL DU PETIT ROSNE | 79 m² | 306 850 € | 3 885 €/m² |
| 22 juil. 2025 | Maison | 5 RUE DE PROVENCE | 83 m² | 203 000 € | 2 446 €/m² |
| 21 juil. 2025 | Appartement | 19 RUE DU GENERAL EMPAIN | 44 m² | 165 000 € | 3 750 €/m² |
| 18 juil. 2025 | Maison | 2 RUE JACQUES BREL | 102 m² | 340 200 € | 3 336 €/m² |
| 18 juil. 2025 | Maison | 8 RUE FRANCOIS MITTERRAND | 128 m² | 465 700 € | 3 639 €/m² |
| 17 juil. 2025 | Maison | 22 ALL GUTENBERG | 96 m² | 253 500 € | 2 641 €/m² |
| 16 juil. 2025 | Maison | 7 ALL DE L ORTIE BLANCHE | 125 m² | 373 500 € | 2 988 €/m² |
| 8 juil. 2025 | Appartement | 1 ALL DES MARAICHERS | 57 m² | 204 000 € | 3 579 €/m² |
| 7 juil. 2025 | Maison | 48 ALL DES HETRES | 89 m² | 220 000 € | 2 472 €/m² |
| 4 juil. 2025 | Maison | 4 RUE DU DOC DREYER DUFER | 65 m² | 275 000 € | 4 231 €/m² |
| 23 juin 2025 | Local | 1 ALL DES MARAICHERS | 42 m² | 175 000 € | 4 167 €/m² |
| 20 juin 2025 | Appartement | 2 RUE YVES MONTAND | 31 m² | 90 700 € | 2 926 €/m² |
| 20 juin 2025 | Maison | 7 ALL DES GENETS | 104 m² | 369 000 € | 3 549 €/m² |
| 19 juin 2025 | Maison | 15 RUE DE LA CLAIRIERE | 43 m² | 155 000 € | 3 605 €/m² |
| 13 juin 2025 | Maison | 2 RUE MURAT | 100 m² | 300 000 € | 3 000 €/m² |
| 11 juin 2025 | Maison | 6 RUE SAINTE RADEGONDE | 80 m² | 160 000 € | 2 000 €/m² |
| 10 juin 2025 | Maison | 13 RUE BRUNE | 87 m² | 205 000 € | 2 357 €/m² |
| 6 juin 2025 | Maison | 5 RUE DE BOURGOGNE | 87 m² | 280 000 € | 3 219 €/m² |
| 22 mai 2025 | Terrain | RUE LEON GIRAUDEAU | — | 1 € | 1 €/m² |
| 16 mai 2025 | Maison | 16 RUE NEY | 90 m² | 98 743 € | 1 098 €/m² |
| 15 mai 2025 | Appartement | 1 ALL DES MARAICHERS | 62 m² | 249 000 € | 4 017 €/m² |
| 14 mai 2025 | Maison | 30 RUE DE GASCOGNE | 87 m² | 235 000 € | 2 702 €/m² |
| 14 mai 2025 | Maison | 4 RUE DE LA PLAINE DE FRANCE | 78 m² | 317 700 € | 4 074 €/m² |
| 30 avr. 2025 | Appartement | 22 RUE BERTHELOT | 62 m² | 200 000 € | 3 226 €/m² |
| 30 avr. 2025 | Maison | 23 RUE NEY | 76 m² | 220 000 € | 2 895 €/m² |
| 22 avr. 2025 | Maison | 8 ALL DES CHEVREFEUILLES | 198 m² | 425 000 € | 2 147 €/m² |
| 16 avr. 2025 | Appartement | 2 ALL VIOLLET LE DUC | 92 m² | 199 900 € | 2 173 €/m² |
| 26 mars 2025 | Appartement | 1 ALL MANSART | 77 m² | 185 000 € | 2 403 €/m² |
| 8 mars 2025 | Maison | 44 RUE DE PROVENCE | 67 m² | 124 000 € | 1 851 €/m² |
| 19 févr. 2025 | Appartement | 22 RUE BERTHELOT | 63 m² | 130 925 € | 2 079 €/m² |
| 12 févr. 2025 | Appartement | 51 RUE DE LA REPUBLIQUE | 51 m² | 140 000 € | 2 746 €/m² |
| 12 févr. 2025 | Maison | 24 RUE DU POITOU | 67 m² | 210 500 € | 3 142 €/m² |
Source : Demandes de valeurs foncières (DGFiP), licence ouverte Etalab. Échantillon des transactions les plus récentes.