Ventes immobilières · DVF
Les dernières transactions réelles à Beauregard-l'Évêque, issues des données officielles DVF (DGFiP) — jusqu'à 2025. Le meilleur repère pour estimer un prix au m².
| Date | Type | Adresse | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov. 2025 | Maison | 14 RUE DE LA COUDIARCHE | 74 m² | 95 000 € | 1 284 €/m² |
| 3 nov. 2025 | Terrain | LE LOT NORD | — | 4 000 € | 1 €/m² |
| 15 oct. 2025 | Terrain | SOUS ORIENT | — | 5 000 € | 2 €/m² |
| 10 oct. 2025 | Maison | 10 RUE DU PETIT CHARMAGNAT | 70 m² | 226 590 € | 3 237 €/m² |
| 6 oct. 2025 | Maison | 14 RUE DU CHARMAGNAT | 80 m² | 126 600 € |
| 1 583 €/m² |
| 27 sept. 2025 | Maison | 28 CHE DU BOIS LA RICHOUNE | 109 m² | 290 900 € | 2 669 €/m² |
| 19 sept. 2025 | Terrain | PRADE PREMIERE NORD | — | 13 000 € | 2 €/m² |
| 12 sept. 2025 | Maison | 2 RUE DE LA COTE PAREILLE | 100 m² | 103 000 € | 1 030 €/m² |
| 29 août 2025 | Maison | 18 CHE DE VIGNOUX | 166 m² | 458 000 € | 2 760 €/m² |
| 31 juil. 2025 | Maison | 12 RUE DE LA MOTTE | 82 m² | 179 000 € | 2 183 €/m² |
| 30 juil. 2025 | Maison | 2 RUE DU LEVANT | 60 m² | 110 000 € | 1 834 €/m² |
| 29 juil. 2025 | Maison | 7 RUE DE L'ECOLE | 55 m² | 68 500 € | 1 246 €/m² |
| 25 juil. 2025 | Maison | 5 RUE DU CHANTOUX | 45 m² | 86 000 € | 1 912 €/m² |
| 17 juil. 2025 | Maison | 76 GR GRANDE RUE | 150 m² | 76 000 € | 507 €/m² |
| 20 juin 2025 | Terrain | 103 RUE DES GRAVIERES | — | 59 000 € | 76 €/m² |
| 5 juin 2025 | Maison | 2 GR GRANDE RUE | 50 m² | 52 500 € | 1 050 €/m² |
| 5 juin 2025 | Terrain | SOUS ORIENT | — | 60 400 € | 3 €/m² |
| 28 mars 2025 | Terrain | CHARMAGNAT | — | 20 000 € | 10 €/m² |
| 28 mars 2025 | Terrain | LES ROSEAUX | — | 1 500 € | 3 €/m² |
| 12 mars 2025 | Maison | 8 CHE DE VIGNOUX | 120 m² | 326 250 € | 2 719 €/m² |
| 12 mars 2025 | Maison | 18 CHE SOUS ORIENT | 97 m² | 267 500 € | 2 758 €/m² |
| 10 mars 2025 | Maison | 10 CHE SOUS ORIENT | 147 m² | 3 200 € | 22 €/m² |
| 27 févr. 2025 | Terrain | LE COUDERT | — | 40 000 € | 426 €/m² |
| 14 févr. 2025 | Maison | 9 RUE DU SAUPLANT | 55 m² | 85 000 € | 1 546 €/m² |
| 30 janv. 2025 | Maison | 1 RUE DE LA MOTTE | 60 m² | 106 000 € | 1 767 €/m² |
| 10 janv. 2025 | Terrain | LES GRAVIERS | — | 350 € | 88 €/m² |
| 18 déc. 2024 | Terrain | LA FONT DU RENARD | — | 55 000 € | 67 €/m² |
| 17 déc. 2024 | Maison | 6 CHE DES BESSONNES | 91 m² | 218 700 € | 2 404 €/m² |
| 15 déc. 2024 | Terrain | BOURG DE BEAUREGARD | — | 3 000 € | 100 €/m² |
| 15 déc. 2024 | Terrain | BOURG DE BEAUREGARD | — | 3 000 € | 51 €/m² |
| 13 déc. 2024 | Terrain | LA COUDIARCHE | — | 47 000 € | 63 €/m² |
| 13 déc. 2024 | Terrain | LA COUDIARCHE | — | 18 000 € | 27 €/m² |
| 9 déc. 2024 | Maison | 17 RUE DU CHATEAU | 101 m² | 263 120 € | 2 606 €/m² |
| 4 déc. 2024 | Terrain | CHAMP DE RAFFY | — | 1 500 € | 1 €/m² |
| 2 déc. 2024 | Maison | 13 RUE DES GRAVIERES | 129 m² | 290 000 € | 2 249 €/m² |
| 26 sept. 2024 | Terrain | LA CROIX DU MONTEL | — | 100 000 € | 66 €/m² |
| 5 sept. 2024 | Maison | 10 RUE DU SAUPLANT | 170 m² | 665 000 € | 3 912 €/m² |
| 25 juil. 2024 | Appartement | 50 GR GRANDE RUE | 100 m² | 175 000 € | 1 750 €/m² |
| 16 juil. 2024 | Terrain | 16 PL DU COUDERT | — | 10 000 € | 118 €/m² |
| 3 juil. 2024 | Maison | 9 RUE DE LA VIOLLE | 79 m² | 166 750 € | 2 111 €/m² |
| 14 juin 2024 | Terrain | LA SARCLADE | — | 700 € | 3 €/m² |
| 29 mai 2024 | Maison | 20 RUE DES ROSEAUX | 33 m² | 60 500 € | 1 834 €/m² |
| 21 mai 2024 | Terrain | LA BORDE | — | 2 000 € | 16 €/m² |
| 15 avr. 2024 | Maison | 6481 LA BORDE | 151 m² | 435 200 € | 2 883 €/m² |
| 10 avr. 2024 | Maison | 5 RUE DE LA PETITE COUDIARCHE | 70 m² | 90 000 € | 1 286 €/m² |
| 5 avr. 2024 | Maison | 6 IMP DE LA MOTTE | 71 m² | 125 000 € | 1 761 €/m² |
| 20 mars 2024 | Terrain | SOUS COURCOUT | — | 6 000 € | 1 €/m² |
| 7 févr. 2024 | Terrain | LA CROIX DU MONTEL | — | 75 000 € | 66 €/m² |
| 30 janv. 2024 | Maison | 10 RUE DU LEVANT | 71 m² | 163 674 € | 2 306 €/m² |
| 4 janv. 2024 | Terrain | BOURG DE BEAUREGARD | — | 2 000 € | 106 €/m² |
| 15 déc. 2023 | Terrain | PRADE PREMIERE NORD | — | 150 000 € | 2 €/m² |
| 28 juil. 2023 | Maison | 2 CHE SOUS ORIENT | 121 m² | 380 500 € | 3 145 €/m² |
| 27 juil. 2023 | Terrain | LES GRAVIERES SUD | — | 77 850 € | 98 €/m² |
| 30 juin 2023 | Terrain | LES GRAVIERES SUD | — | 99 850 € | 98 €/m² |
| 1 juin 2023 | Terrain | LA SARCLADE | — | 1 500 € | 6 €/m² |
| 25 avr. 2023 | Terrain | AUGNAT | — | 22 872 € | 1 €/m² |
| 19 avr. 2023 | Appartement | 32 GR GRANDE RUE | 85 m² | 153 000 € | 1 800 €/m² |
| 6 avr. 2023 | Appartement | 49 GR GRANDE RUE | 78 m² | 110 000 € | 1 411 €/m² |
| 30 mars 2023 | Maison | 1 RUE DE L'ECOLE | 66 m² | 145 350 € | 2 203 €/m² |
| 14 mars 2023 | Maison | 5314 GR GRANDE RUE | 82 m² | 160 000 € | 1 952 €/m² |
Source : Demandes de valeurs foncières (DGFiP), licence ouverte Etalab. Échantillon des transactions les plus récentes.
© 2026 Chasseur de Pépites. Fait en France.
Chasseur de Pépites donne une estimation à titre indicatif. Ce n'est pas un conseil en investissement financier au sens du CIF.