Ventes immobilières · DVF
Ventes immobilières à Arnouville
Les dernières transactions réelles à Arnouville, issues des données officielles DVF (DGFiP) — jusqu'à 2025. Le meilleur repère pour estimer un prix au m².
Maison · 42Appartement · 17Local · 1
Dernières ventes à Arnouville
| Date | Type | Adresse | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 déc. 2025 | Maison | 37 RUE DU PROF ESCLANGON | 78 m² | 232 000 € | 2 975 €/m² |
| 30 déc. 2025 | Maison | 7 RUE ROBESPIERRE | 63 m² | 243 000 € | 3 858 €/m² |
| 30 déc. 2025 | Maison | 67 RUE DE BORDEAUX | 77 m² | 236 850 € | 3 076 €/m² |
| 30 déc. 2025 | Maison | 44 RUE ROBESPIERRE | 78 m² | 270 000 € | 3 462 €/m² |
| 19 déc. 2025 | Maison | 21 AV FRANCOIS MILLET | 134 m² | 560 000 € | 4 180 €/m² |
| 18 déc. 2025 | Maison | 2 RUE HENRI SELLIER | 73 m² | 272 850 € | 3 738 €/m² |
| 17 déc. 2025 | Appartement | 92B AV DE LA REPUBLIQUE | 34 m² | 115 000 € | 3 383 €/m² |
| 15 déc. 2025 | Appartement | 51 RUE DE BIARRITZ | 50 m² | 115 000 € | 2 300 €/m² |
| 13 déc. 2025 | Maison | 34 AV PIERRE LIZART | 110 m² | 176 968 € | 1 609 €/m² |
| 9 déc. 2025 | Maison | 19 AV PASTEUR | 180 m² | 560 000 € | 3 112 €/m² |
| 5 déc. 2025 | Maison | 15 ALL DES MEULES | 73 m² | 249 000 € | 3 411 €/m² |
| 2 déc. 2025 | Maison | 10 RUE COROT | 90 m² | 343 000 € | 3 812 €/m² |
| 1 déc. 2025 | Local | 16B AV DENIS PAPIN | 87 m² | 180 000 € | 2 069 €/m² |
| 25 nov. 2025 | Maison | 29 RUE ROBESPIERRE | 84 m² | 366 000 € | 4 358 €/m² |
| 22 nov. 2025 | Appartement | 16B AV DENIS PAPIN | 39 m² | 174 000 € | 4 462 €/m² |
| 21 nov. 2025 | Maison | 36 RUE DE TROUVILLE | 73 m² | 297 000 € | 4 069 €/m² |
| 14 nov. 2025 | Maison | 1B RUE ANDRE JUMEAUX | 85 m² | 190 000 € | 2 236 €/m² |
| 12 nov. 2025 | Maison | 30 RUE ANTOINE DEMUSOIS | 120 m² | 330 900 € | 2 758 €/m² |
| 10 nov. 2025 | Maison | 67 RUE MISSAK MANOUCHIAN | 71 m² | 190 000 € | 2 677 €/m² |
| 7 nov. 2025 | Maison | 15 RUE DE LA PAIX | 120 m² | 370 000 € | 3 084 €/m² |
| 7 nov. 2025 | Maison | 19 RUE ROBERT SCHUMAN | 60 m² | 360 000 € | 6 000 €/m² |
| 3 nov. 2025 | Maison | 12 RUE DE SAUMUR | 106 m² | 340 000 € | 3 208 €/m² |
| 3 nov. 2025 | Appartement | 88 AV DE LA REPUBLIQUE | 85 m² | 190 000 € | 2 236 €/m² |
| 30 oct. 2025 | Maison | 26 RUE DE BORDEAUX | 92 m² | 260 000 € | 2 827 €/m² |
| 27 oct. 2025 | Maison | 35 RUE ROBERT GOURRIER | 93 m² | 296 000 € | 3 183 €/m² |
| 24 oct. 2025 | Maison | 22 RUE MARCEL DELAVAULT | 75 m² | 249 300 € | 3 324 €/m² |
| 24 oct. 2025 | Maison | 46B RUE RAYMOND BERGOGNE | 67 m² | 270 000 € | 4 030 €/m² |
| 23 oct. 2025 | Appartement | 1 AV DE CHOISEUL | 42 m² | 154 000 € | 3 667 €/m² |
| 23 oct. 2025 | Maison | 3 RUE DE STRASBOURG | 49 m² | 225 000 € | 4 592 €/m² |
| 20 oct. 2025 | Maison | 169B RUE JEAN JAURES | 122 m² | 351 500 € | 2 882 €/m² |
| 20 oct. 2025 | Appartement | 3 RUE DE BOISHUE | 51 m² | 130 000 € | 2 550 €/m² |
| 17 oct. 2025 | Maison | 22 AV PIERRE BROSSOLETTE | 155 m² | 440 000 € | 2 839 €/m² |
| 13 oct. 2025 | Maison | 40 RUE LUCIEN LAMART | 70 m² | 300 000 € | 4 286 €/m² |
| 10 oct. 2025 | Appartement | 16B AV DENIS PAPIN | 41 m² | 122 000 € | 2 976 €/m² |
| 6 oct. 2025 | Appartement | 48 AV CARPEAUX | 37 m² | 77 000 € | 2 082 €/m² |
| 30 sept. 2025 | Appartement | 13 RUE COLONEL DRIANT | 50 m² | 140 000 € | 2 800 €/m² |
| 26 sept. 2025 | Maison | 40 AV HENRI BARBUSSE | 55 m² | 237 000 € | 4 310 €/m² |
| 25 sept. 2025 | Maison | 24 CHE DES CONDOS | 112 m² | 325 000 € | 2 902 €/m² |
| 18 sept. 2025 | Maison | 12 AV CARPEAUX | 128 m² | 325 000 € | 2 540 €/m² |
| 10 sept. 2025 | Appartement | 115 RUE JEAN JAURES | 77 m² | 150 000 € | 1 949 €/m² |
| 10 sept. 2025 | Maison | 17 CHE DES CONDOS | 76 m² | 233 000 € | 3 066 €/m² |
| 4 sept. 2025 | Maison | 9 ALL NESLE | 92 m² | 137 000 € | 1 490 €/m² |
| 4 sept. 2025 | Appartement | 25 AV LAFONTAINE | 38 m² | 90 000 € | 2 369 €/m² |
| 28 août 2025 | Maison | 59 AV PIERRE LIZART | 136 m² | 312 000 € | 2 295 €/m² |
| 19 août 2025 | Appartement | 2 RUE DE LA PAIX | 30 m² | 235 000 € | 7 834 €/m² |
| 7 août 2025 | Maison | 79 RUE ROBERT SCHUMAN | 110 m² | 316 000 € | 2 873 €/m² |
| 31 juil. 2025 | Maison | 64 AV CARPEAUX | 48 m² | 227 000 € | 4 730 €/m² |
| 31 juil. 2025 | Maison | 16B RUE CARRERE | 44 m² | 162 000 € | 3 682 €/m² |
| 28 juil. 2025 | Maison | 19 AV CARPEAUX | 107 m² | 360 000 € | 3 365 €/m² |
| 22 juil. 2025 | Maison | 13 ALL GEORGES BRASSENS | 81 m² | 330 000 € | 4 075 €/m² |
| 17 juil. 2025 | Appartement | 13 RUE COLONEL DRIANT | 58 m² | 125 000 € | 2 156 €/m² |
| 11 juil. 2025 | Appartement | 1 RUE DE TROUVILLE | 50 m² | 148 000 € | 2 960 €/m² |
| 10 juil. 2025 | Maison | 3 ALL DU POTAGER | 75 m² | 263 300 € | 3 511 €/m² |
| 9 juil. 2025 | Maison | 74 RUE RAYMOND BERGOGNE | 72 m² | 235 000 € | 3 264 €/m² |
| 8 juil. 2025 | Maison | 11 RUE ALBERT LEFEBVRE | 53 m² | 230 000 € | 4 340 €/m² |
| 7 juil. 2025 | Appartement | 92B AV DE LA REPUBLIQUE | 40 m² | 110 000 € | 2 750 €/m² |
| 30 juin 2025 | Maison | 5 RUE DE STRASBOURG | 104 m² | 390 000 € | 3 750 €/m² |
| 30 juin 2025 | Appartement | 8 AV DANTON | 44 m² | 115 000 € | 2 614 €/m² |
| 30 juin 2025 | Appartement | 3 RUE COLONEL DRIANT | 39 m² | 100 000 € | 2 565 €/m² |
| 27 juin 2025 | Maison | 4 RUE DE STRASBOURG | 108 m² | 150 182 € | 1 391 €/m² |
Source : Demandes de valeurs foncières (DGFiP), licence ouverte Etalab. Échantillon des transactions les plus récentes.