Ventes immobilières · DVF
Ventes immobilières à Arleux
Les dernières transactions réelles à Arleux, issues des données officielles DVF (DGFiP) — jusqu'à 2025. Le meilleur repère pour estimer un prix au m².
Maison · 39Terrain · 20Local · 1
Dernières ventes à Arleux
| Date | Type | Adresse | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 déc. 2025 | Maison | 31 RUE DE DOUAI | 78 m² | 162 900 € | 2 089 €/m² |
| 23 déc. 2025 | Maison | 63 RUE SAINTE HONORINE | 117 m² | 274 000 € | 2 342 €/m² |
| 22 déc. 2025 | Terrain | LES WARENNES | — | 2 970 € | 1 €/m² |
| 19 déc. 2025 | Maison | 51 RUE DU MARAIS | 130 m² | 150 000 € | 1 154 €/m² |
| 10 déc. 2025 | Maison | 72 RUE JACQUES DUCLOS | 94 m² | 130 000 € | 1 383 €/m² |
| 28 nov. 2025 | Local | 64A RUE DU MARAIS | 70 m² | 40 000 € | 572 €/m² |
| 27 nov. 2025 | Terrain | VOIE DES MEUNIERS | — | 906 € | 1 €/m² |
| 12 nov. 2025 | Maison | 47 RUE PHILIPPE ANTOINE MERLIN | 80 m² | 159 900 € | 1 999 €/m² |
| 7 nov. 2025 | Terrain | VOIE DES MEUNIERS | — | 10 608 € | 1 €/m² |
| 5 nov. 2025 | Maison | 14 GRAND RUE | 112 m² | 157 170 € | 1 404 €/m² |
| 28 oct. 2025 | Terrain | LE MONT D ERCHIN | — | 6 745 € | 1 €/m² |
| 24 oct. 2025 | Maison | 434 RUE SALVADOR ALLENDE | 86 m² | 124 000 € | 1 442 €/m² |
| 20 oct. 2025 | Maison | 4 RUE DU MARAIS | 60 m² | 170 900 € | 2 849 €/m² |
| 20 oct. 2025 | Terrain | LE VILLAGE | — | 58 700 € | 128 €/m² |
| 9 oct. 2025 | Maison | 15 RUE FILY | 75 m² | 146 500 € | 1 954 €/m² |
| 23 sept. 2025 | Maison | 68 RUE JACQUES DUCLOS | 94 m² | 153 700 € | 1 636 €/m² |
| 18 sept. 2025 | Terrain | LE TIERS | — | 15 000 € | 12 €/m² |
| 1 sept. 2025 | Maison | 132 RUE SALVADOR ALLENDE | 116 m² | 193 000 € | 1 664 €/m² |
| 29 août 2025 | Terrain | LE VILLAGE | — | 60 500 € | 124 €/m² |
| 29 août 2025 | Terrain | PETIT MARAIS | — | 55 900 € | 131 €/m² |
| 28 août 2025 | Maison | 18A RUE DE DOUAI | 115 m² | 239 000 € | 2 079 €/m² |
| 27 août 2025 | Terrain | CHATEAU DE MARCQ | — | 564 € | 1 €/m² |
| 30 juil. 2025 | Maison | 13 RUE FILY | 170 m² | 244 500 € | 1 439 €/m² |
| 3 juil. 2025 | Maison | 563F RUE ANDRE JOSEPH LE GLAY | 41 m² | 69 000 € | 1 683 €/m² |
| 2 juil. 2025 | Terrain | PETIT MARAIS | — | 59 000 € | 127 €/m² |
| 27 juin 2025 | Maison | 21 RUE DE LA CHAUSSEE | 89 m² | 110 000 € | 1 236 €/m² |
| 27 juin 2025 | Maison | 55 RUE DU LOTUS | 118 m² | 242 670 € | 2 057 €/m² |
| 25 juin 2025 | Terrain | LA BOUVERIE | — | 13 500 € | 2 €/m² |
| 19 juin 2025 | Maison | 46 RUE DU MARAIS | 100 m² | 95 000 € | 950 €/m² |
| 4 juin 2025 | Terrain | LES WARENNES | — | 6 390 € | 1 €/m² |
| 4 juin 2025 | Terrain | CHATEAU DE MARCQ | — | 756 € | 1 €/m² |
| 2 juin 2025 | Terrain | LES MORTIERS | — | 1 146 € | 1 €/m² |
| 26 mai 2025 | Maison | 563F RUE ANDRE JOSEPH LE GLAY | 41 m² | 60 000 € | 1 464 €/m² |
| 20 mai 2025 | Terrain | LES WARENNES | — | 4 472 € | 1 €/m² |
| 21 mars 2025 | Maison | 31 RUE FILY | 138 m² | 223 990 € | 1 624 €/m² |
| 6 mars 2025 | Maison | 10 RUE DE LA POSTE | 54 m² | 133 000 € | 2 463 €/m² |
| 27 févr. 2025 | Terrain | RUE DE LA CHAUSSEE | — | 5 000 € | 12 €/m² |
| 18 févr. 2025 | Maison | 16 RUE DU BIAS | 148 m² | 145 000 € | 980 €/m² |
| 6 févr. 2025 | Maison | 392 RUE SIMONE VEIL | 177 m² | 270 000 € | 1 526 €/m² |
| 6 févr. 2025 | Terrain | LA CHAUSSEE | — | 3 530 € | 11 €/m² |
| 4 févr. 2025 | Maison | 28 CITE DU CAMBRESIS | 70 m² | 120 000 € | 1 715 €/m² |
| 30 janv. 2025 | Maison | 57 RUE JACQUES DUCLOS | 95 m² | 124 950 € | 1 316 €/m² |
| 29 janv. 2025 | Maison | 50T RUE DU BIAS | 109 m² | 100 000 € | 918 €/m² |
| 27 janv. 2025 | Maison | 114 RUE SALVADOR ALLENDE | 85 m² | 168 000 € | 1 977 €/m² |
| 17 janv. 2025 | Maison | 663 RUE ANDRE JOSEPH LE GLAY | 109 m² | 80 000 € | 734 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Maison | 64 RUE DE DOUAI | 85 m² | 40 000 € | 471 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Maison | 66 RUE DE DOUAI | 84 m² | 90 000 € | 1 072 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Maison | 330 RUE SALVADOR ALLENDE | 130 m² | 107 000 € | 824 €/m² |
| 27 déc. 2024 | Maison | 38 RUE JACQUES DUCLOS | 97 m² | 114 000 € | 1 176 €/m² |
| 27 déc. 2024 | Maison | 30 RUE DU BIAS | 76 m² | 139 000 € | 1 829 €/m² |
| 11 déc. 2024 | Maison | 22 RUE DU MARAIS | 99 m² | 162 000 € | 1 637 €/m² |
| 29 nov. 2024 | Maison | 21 RUE DES LUMIERES | 131 m² | 205 000 € | 1 565 €/m² |
| 28 nov. 2024 | Terrain | VOIE DES MEUNIERS | — | 1 325 € | 1 €/m² |
| 25 nov. 2024 | Maison | 26 RUE JACQUES DUCLOS | 79 m² | 130 000 € | 1 646 €/m² |
| 22 nov. 2024 | Terrain | LE GRAND MARAIS | — | 16 334 € | 1 €/m² |
| 20 nov. 2024 | Terrain | AU DELA DU MONT | — | 250 € | 1 €/m² |
| 16 nov. 2024 | Maison | 5005 LE BECQUET | 32 m² | 82 500 € | 2 579 €/m² |
| 13 nov. 2024 | Maison | 445 RUE ANDRE JOSEPH LE GLAY | 119 m² | 146 900 € | 1 235 €/m² |
| 21 oct. 2024 | Maison | 20 RUE JEAN MOULIN | 80 m² | 130 000 € | 1 625 €/m² |
| 18 oct. 2024 | Maison | 64B RUE DU MARAIS | 68 m² | 86 000 € | 1 265 €/m² |
Source : Demandes de valeurs foncières (DGFiP), licence ouverte Etalab. Échantillon des transactions les plus récentes.